--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
3月25日 19455 19330-19370 19370-19410 19270-19330
3月22日 19390 19280-19320 19330-19370 19230-19290 19300
3月21日 19380 19320-19360 19370-19410 19270-19330 19350
3月20日 19250 19220-19260 19270-19310 19170-19230 19240
3月19日 19305 19230-19270 19280-19320 19170-19230 19250
3月18日 19270 19240-19280 19280-19320 19190-19250 19250
3月15日 19175 19160-19200 19210-19250 19100-19160 19180
3月14日 19240 19190-19230 19290-19330 19190-19250 19260
3月13日 19180 19130-19170 19180-19220 19080-19140 19150
3月12日 19170 19110-19150 19160-19200 19080-19140 19130
3月11日 19140 19070-19110 19120-19160 19030-19090 19100
3月08日 19195 19140-19180 19190-19230 19100-19160 19160
3月07日 19095 19030-19070 19080-19120 19020-19808 19060
3月06日 19025 18930-18970 18970-19010 18910-18970 18950
3月05日 19080 19010-19050 19060-19100 18990-19050 19030
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論