9月24日長(zhǎng)江現(xiàn)貨鋁錠價(jià)格行情報(bào)價(jià)
來(lái)源:靈通鋁材網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2025/9/24 10:41:22
名稱及規(guī)格 價(jià)格(元/噸) 均價(jià) 漲跌
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 銅 80120-80140 80130 +30
長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00鋁 20650-20690 20670 -20
長(zhǎng)江現(xiàn)貨0# 鋅 21310-22310 21810 -70
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鉛 16900-17000 16950 -25
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 錫 270400-272400 271400 +600
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1# 鎳 121050-124050 122550 +500
發(fā)表評(píng)論