單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類(lèi)別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 80310-80330 | 80320 | 1330 |
銅升貼水 | (升)200-(升)240 | 220 | 40 |
鋁 | 20860-20900 | 20880 | 280 |
鋁升貼水 | (升)75-(升)115 | 95 | -30 |
鉛 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
0#鋅 | 22090-23090 | 22590 | 320 |
1#鋅 | 22440-22540 | 22490 | 320 |
錫 | 268100-270100 | 269100 | 3100 |
鎳 | 121300-124300 | 122800 | -300 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17300-18100 | 17700 | 100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 81330-81630 | 81480 | 1330 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21580-21980 | 21780 | 280 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20880-22480 | 21680 | 280 |
1060普板 | 22480-22880 | 22680 | 280 |
3003鋁合金板 | 22780-23180 | 22980 | 280 |
5052鋁合金板 | 24480-24880 | 24680 | 280 |
5754鋁合金板 | 26280-26680 | 26480 | 280 |
5083鋁合金板 | 27280-27680 | 27480 | 280 |
5182鋁合金板 | 27880-28280 | 28080 | 280 |
6061-H112鋁合金板 | 24080-24480 | 24280 | 280 |
6061-T6鋁合金板 | 27080-27480 | 27280 | 280 |
6082鋁合金板 | 27480-27880 | 27680 | 280 |
發(fā)表評(píng)論