市場 | 10月25日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21260 | 21200 | 21230 | -90 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21250 | 21230 | 21240 | -125 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21520 | 21380 | 21450 | -120 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21260 | 21200 | 21230 | -90 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21250 | 21220 | 21235 | -120 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21230 | 21200 | 21215 | -110 |
上海期貨市場 | 21230 | 21090 | 21160 | -60 |
南海現(xiàn)貨市場 | 21750 | 21650 | 21700 | -150 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21600 | 21600 | 21300 |
發(fā)表評論