--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
10月26日 19050 19010-19050 19050-19090 19000-19060 19040
10月25日 19055 19070-19110 19120-19160 19100-19160 19140
10月24日 18890 18880-18920 18940-18980 18910-18970 18940
10月23日 18905 18900-18940 18950-18990 18890-18950 18920
10月20日 18980 19060-19100 19110-19150 19030-19090 19080
10月19日 18985 19080-19120 19140-19180 19070-19130 19110
10月18日 18885 19010-19050 19050-19090 19000-19060 19070
10月17日 18835 18880-18920 18930-18970 18880-18940 18940
10月16日 19020 19030-19070 19080-19120 19020-19080 19090
10月13日 19055 19020-19060 19080-19120 19000-19060 19090
10月12日 19235 19230-19270 19280-19320 19170-19230 19250
10月11日 19310 19350-19390 19400-19440 19160-19220 19370
10月10日 19365 19480-19520 19540-19580 19200-19260 19510
10月09日 19460 19560-19600 19620-19660 19260-19320 19590
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論