市場 | 10月26日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21420 | 21380 | 21400 | +170 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21440 | 21400 | 21420 | +180 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21660 | 21540 | 21600 | +150 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21420 | 21380 | 21400 | +170 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21430 | 21410 | 21420 | +185 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21450 | 21400 | 21425 | +210 |
上海期貨市場 | 21550 | 21400 | 21475 | +315 |
南?,F(xiàn)貨市場 | 21850 | 21750 | 21800 | +100 |
中鋁報(bào)價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21600 | 21600 | 21300 |
發(fā)表評論