單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78980-79000 | 78990 | 250 |
銅升貼水 | (升)160-(升)200 | 180 | 20 |
鋁 | 20580-20620 | 20600 | 60 |
鋁升貼水 | (升)105-(升)145 | 125 | -25 |
鉛 | 16950-17050 | 17000 | 50 |
0#鋅 | 21770-22770 | 22270 | 90 |
1#鋅 | 22120-22220 | 22170 | 90 |
錫 | 265000-267000 | 266000 | 3800 |
鎳 | 121600-124600 | 123100 | 3450 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17200-18000 | 17600 | 100 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 80000-80300 | 80150 | 250 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21300-21700 | 21500 | 60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20600-22200 | 21400 | 60 |
1060普板 | 22200-22600 | 22400 | 60 |
3003鋁合金板 | 22500-22900 | 22700 | 60 |
5052鋁合金板 | 24200-24600 | 24400 | 60 |
5754鋁合金板 | 26000-26400 | 26200 | 60 |
5083鋁合金板 | 27000-27400 | 27200 | 60 |
5182鋁合金板 | 27600-28000 | 27800 | 60 |
6061-H112鋁合金板 | 23800-24200 | 24000 | 60 |
6061-T6鋁合金板 | 26800-27200 | 27000 | 60 |
6082鋁合金板 | 27200-27600 | 27400 | 60 |
發(fā)表評(píng)論