--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
3月05日 19080 19010-19050 19060-19100 18990-19050 19030
3月04日 18995 18920-18960 18970-19010 18900-18960 18950
3月01日 18995 18930-18970 18990-19010 18930-18990 18970
2月29日 18855 18830-18870 18890-18930 18850-18910 18890
2月28日 18820 18770-18810 18820-18860 18800-18860 18840
2月27日 18840 18790-18830 18840-18880 18840-18900 18880
2月26日 18760 18680-18720 18730-18770 18760-18820 18800
2月23日 18820 18840-18880 18900-18940 18920-18980 18970
2月22日 18815 18710-18750 18760-18800 18800-18860 18840
2月21日 18900 18850-18890 18910-18950 18950-19010 19000
2月20日 18710 18660-18700 18700-18740 18760-18820 18800
2月19日 18805 18800-18840 18850-18890 18810-18870 18850
2月08日 18860 18850-18890 18940-18980 18890-18950 18930
2月07日 18925 18900-18940 18950-18990 18940-19000 18980
2月06日 18760 18720-18760 18800-18840 18750-18810 18810
2月05日 18780 18710-18750 18760-18800 18740-18800 18780
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評(píng)論