--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月19日 18935 18920-18960 18970-19010 19020-19080
12月18日 18865 18880-18920 18930-18970 18980-19040 19010
12月15日 18820 18740-18780 18800-18840 18860-18920 18890
12月14日 18660 18640-18680 18660-18700 18780-18840 18810
12月13日 18480 18430-18470 18480-18520 18600-18660 18630
12月12日 18480 18420-18460 18470-18510 18570-18630 18600
12月11日 18430 18360-18400 18410-18450 18480-18540 18500
12月08日 18500 18460-18500 18550-18590 18600-18660 18630
12月07日 18500 18460-18500 18510-18550 18570-18630 18600
12月06日 18530 18530-18570 18590-18630 18660-18720 18690
12月05日 18555 18530-18570 18590-18630 18650-18710 18680
12月04日 18705 18680-18720 18730-18770 18780-18840 18820
12月01日 18625 18630-18670 18690-18730 18720-18780 18790
11月30日 18635 18600-18640 18660-18700 18690-18750 18720
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
發(fā)表評論