--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
8月07日 18505 18470-18510 18520-18560 18460-18520 18490
8月04日 18540 18510-18550 18560-18600 18530-18590 18560
8月03日 18480 18440-18480 18480-18520 18470-18530 18500
8月02日 18560 18520-18560 18270-18610 18540-18600 18570
8月01日 18610 18560-18600 18610-18650 18570-18630 18600
7月31日 18380 18350-18390 18410-18450 18360-18420 18390
7月28日 18390 18340-18380 18380-18420 18310-18370 18350
7月27日 18415 18470-18510 18520-18560 18440-18500 18490
7月26日 18365 18330-18370 18380-18420 18330-18390 18360
7月25日 18325 18310-18350 18370-18410 18350-18410 18380
7月24日 18285 18300-18340 18350-18390 18360-18420 18390
7月21日 18275 18280-18320 18340-18380 18340-18400 18370
7月20日 18275 18260-18300 18310-18350 18320-18380 18350
7月19日 18210 18280-18320 18300-18340 18290-18350 18320
7月18日 18205 18350-18390 18400-18440 18270-18330 18370
7月17日 18365 18320-18360 18380-18420 18170-18230 18350
7月14日 18600 18490-18530 18540-18580 18390-18450 18510
7月13日 18490 18420-18460 18470-18510 18400-18460 18440
7月12日 18300 18220-18260 18260-18300 18240-18300 18270
7月11日 18295 18220-18260 18280-18320 18270-18330 18300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長江、華通、廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲華南地區(qū)報(bào)價(jià)、中鋁為最高價(jià))
發(fā)表評論