單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類(lèi)別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 78830-78850 | 78840 | -80 |
銅升貼水 | (升)270-(升)310 | 290 | 0 |
鋁 | 20760-20800 | 20780 | -130 |
鋁升貼水 | (升)170-(升)210 | 190 | -15 |
鉛 | 16725-16825 | 16775 | 100 |
0#鋅 | 21500-22500 | 22000 | -190 |
1#鋅 | 21850-21950 | 21900 | -190 |
錫 | 263400-265400 | 264400 | 0 |
鎳 | 118700-121700 | 120200 | 200 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17100-17900 | 17500 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8550-8750 | 8650 | 0 |
金屬硅553# | 8050-8250 | 8150 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8100-8700 | 8400 | 0 |
無(wú)氧銅絲Φ3mm | 79850-80150 | 80000 | -80 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21480-21880 | 21680 | -130 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20780-22380 | 21580 | -130 |
1060普板 | 22380-22780 | 22580 | -130 |
3003鋁合金板 | 22680-23080 | 22880 | -130 |
5052鋁合金板 | 24380-24780 | 24580 | -130 |
5754鋁合金板 | 26180-26580 | 26380 | -130 |
5083鋁合金板 | 27180-27580 | 27380 | -130 |
5182鋁合金板 | 27780-28180 | 27980 | -130 |
6061-H112鋁合金板 | 23980-24380 | 24180 | -130 |
6061-T6鋁合金板 | 26980-27380 | 27180 | -130 |
6082鋁合金板 | 27380-27780 | 27580 | -130 |
發(fā)表評(píng)論