單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格區(qū)間 | 日均價(jià) | 漲跌 |
銅 | 81080-81100 | 81090 | 40 |
銅升貼水 | (升)160-(升)200 | 180 | -70 |
鋁 | 20840-20880 | 20860 | 60 |
鋁升貼水 | (貼)30-(升)10 | -10 | -10 |
鉛 | 16950-17050 | 17000 | 50 |
0#鋅 | 21940-22940 | 22440 | 130 |
1#鋅 | 22290-22390 | 22340 | 130 |
錫 | 267400-269400 | 268400 | -100 |
鎳 | 121250-124250 | 122750 | 600 |
1#電解錳 | 13700-13900 | 13800 | 0 |
1#鎂錠 | 17300-18100 | 17700 | 0 |
金屬鉻 | 73000-75000 | 74000 | 0 |
金屬硅441# | 8700-8900 | 8800 | 150 |
金屬硅553# | 8250-8450 | 8350 | 0 |
金屬硅553#-331# | 8400-8900 | 8650 | 50 |
無氧銅絲Φ3mm | 82100-82400 | 82250 | 40 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 21560-21960 | 21760 | 60 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 20860-22460 | 21660 | 60 |
1060普板 | 22460-22860 | 22660 | 60 |
3003鋁合金板 | 22760-23160 | 22960 | 60 |
5052鋁合金板 | 24460-24860 | 24660 | 60 |
5754鋁合金板 | 26260-26660 | 26460 | 60 |
5083鋁合金板 | 27260-27660 | 27460 | 60 |
5182鋁合金板 | 27860-28260 | 28060 | 60 |
6061-H112鋁合金板 | 24060-24460 | 24260 | 60 |
6061-T6鋁合金板 | 27060-27460 | 27260 | 60 |
6082鋁合金板 | 27460-27860 | 27660 | 60 |
發(fā)表評論