--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月13日 19055 19020-19060 19080-19120 19000-19060
10月12日 19235 19230-19270 19280-19320 19170-19230 19250
10月11日 19310 19350-19390 19400-19440 19160-19220 19370
10月10日 19365 19480-19520 19540-19580 19200-19260 19510
10月09日 19460 19560-19600 19620-19660 19260-19320 19590
9月28日 19705 19830-19870 19880-19920 19510-19570 19850
9月27日 19570 19750-19790 19810-19850 19420-19480 19780
9月26日 19530 19780-19820 19830-19870 19460-19520 19800
9月25日 19560 19700-19740 19760-19800 19430-19490 19730
9月22日 19505 19720-19760 19830-19850 19460-19520 19740
9月21日 19245 19470-19510 19520-19560 19220-19280 19490
9月19日 19275 19490-19530 19540-19580 19240-19300 19510
9月18日 19160 19360-19400 19410-19450 19130-19190 19380
9月15日 19600 19520-19560 19570-19610 19290-19350 19540
9月14日 19470 19400-19440 19460-19500 19200-19260 19440
9月13日 19515 19380-19420 19460-19500 19150-19210 19440
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
發(fā)表評論