上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1陰極銅 標(biāo)準(zhǔn)70500 70000-70500 71700 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2鋁錠 99.85% 19480 19460-19480 19450 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3鋁錠 99.7% 19420 19390-19420 19400 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4鉛錠 1# 10400 10350-10450 10400 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5鋅錠 0# 28800 28700-32800 28600 上海 國(guó)產(chǎn)
6鋅錠 1# 28650 28600-28700 28450 上海 國(guó)產(chǎn)
7鎳 1# 228000 225000-228000 230000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8錫 1# 82000 81500-83000 82000 上海 國(guó)產(chǎn)
|