上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 65800 65600-65800 65600 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 19200 19180-19200 19200 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 19150 19130-19150 19150 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 10750 10650-10850 10700 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 28100 28000-31200 28100 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 27950 27900-28000 27950 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 237000 235000-237000 237000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 79500 79000-80000 79500 上海 國(guó)產(chǎn)
|