上海華通有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 67900 67600-67900 68600 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85%18750 18740-18760 18620 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 18700 18680-18720 18570 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 10900 10750-11000 10900 上海、無錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 28500 28400-30500 28500 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 28350 28300-28400 28350 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 247000 245000-247000 245000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 78000 77500-78500 78000 上海 國(guó)產(chǎn) |