精煉銅 103,410 55.8 1,382,140 89.0
原產(chǎn)地
智利 55,430 113.3 674,219 124.1
日本 15,888 70.1 182,866 53.1
哈薩克斯坦 8,945 120.8 141,488 264.6
韓國 7,828 -17.9 78,179 5.1
德國 3,219 - 3,222 -
銅合金 4,852 -10.2 54,617 14.1
原產(chǎn)地
韓國 1,259 -45.5 12,968 -15.8
烏克蘭 964 96.2 9,221 82.3
日本 562 -44.6 8,041 -7.0
美國 520 7,372.6 3,725 572.9
俄羅斯 344 143.5 2,251 -27.9
廢銅 590,560 6.5 5,138,610 14.8
原產(chǎn)地
日本 211,271 19.9 1,924,082 8.1
美國 70,651 2.8 633,203 5.2
西班牙 70,151 25.3 542,463 78.2
香港 48,437 575.7 272,379 255.8
荷蘭 41,411 17.3 297,352 63.2
澳大利亞 38,686 5.8 288,773 -38.2
銅制品 91,143 6.1 962,684 -3.4
銅礦砂及其精礦 391,779 16.5 4,133,104 27.3
原產(chǎn)地
智利 163,922 25.3 1,217,521 5.5
秘魯 77,560 26.3 903,282 95.3
蒙古 42,726 15.8 502,362 3.6
澳大利亞 29,215 -24.3 338,636 -26.1
毛里塔利亞 24,548 ~ 53,863 ~
南非 10,501 36.9 88,092 50.7
====出口====
精煉銅 16,266 287.1 118,758 -50.4
目的地
韓國 10,762 340.0 80,386 -34.3
臺灣 2,800 - 21,522 -57.2
香港 1,304 366.8 4,730 -66.2
新加坡 400 -40.7 6,096 -84.7
荷蘭 202 - 202 -49.6
印度 200 - 200 -88.8
銅制品 41,806 - 452,327 -11.8
注:-為數(shù)據(jù)無法提供。