單位: 美元/ 噸
金屬 現(xiàn)貨 3 個月 15 個月 27個月
銅 7823.0/7828.0 7730.0/7735.0 6730.0/6740.0 5745.0/5755.0
鋅 3315.0/3325.0 3320.0/3330.0 2825.0/2830.0 2293.0/2298.0
鋁 2515.0/2517.0 2563.0/2565.0 2530.0/2535.0 2407.0/2412.0
鎳 25600.0/25700.0 23500.0/23600.0 18450.0/18550.0 15700.0/15800.0
錫 8200.0/8250.0 8250.0/8300.0 8290.0/8340.0
|