倫敦7月20日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 7月20日 7月19日 7月18日 7月17日 7月14日
銅 94,525 - 400 +2,650 -1,575 - 250 + 525
鋁 736,225 -4,200 -2,450 +1,275 -2,300 - 650
錫 11,360 - 65 - 10 - 90 - 50 + 135
鉛 107,350 - 425 -1,175 + 125 + 25 + 100
鋅 198,700 -1,550 -1,250 -1,200 +2,125 -1,250
鎳 6,102 - 516 - 300 + 456 - 120 -1,092
鋁合金 60,020 + 780 -1,440 + 220 - 500 - 600
NASAAC 121,080 + 100 + 60 - 40 + 160 + 80
*NASAAC為北美特種鋁合金
|