買/賣報價 買/賣升貼水
3個月期價 2522 2530
現貨價格 2476.67 2481.67 45.33C/48.33C
合約
08/2006 2494 2499 28C/31C
09/2006 2514 2519 8C/11C
10/2006 2522 2530
11/2006 2529 2542 7C/12C
12/2006 2537.5 2550.5 15.5C/20.5C
01/2007 2539.5 2552.5 17.5C/22.5C
02/2007 2537.5 2550.5 15.5C/20.5C
03/2007 2535 2548 13C/18C
04/2007 2532.5 2545.5 10.5C/15.5C
單位:美元/噸。B:貼水; C:升水; LVL:平水。
|