倫敦8月1日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 8月1日 7月31日 7月28日 7月27日 7月26日
銅 100,575 +3,125 - 900 - 175 - 700 +2,925
鋁 711,575 -1,925 - 725 -1,775 -2,700 -6,125
錫 11,000 - 65 - 30 - 70 - 55 - 75
鉛 99,200 -2,525 -1,925 - 400 -2,000 - 125
鋅 184,350 - 825 -1,525 -2,225 -1,925 -2,525
鎳 4,158 + 30 -144 -402 -378 -372
鋁合金 60,280 +1,220 +300 + 40 +920 -760
NASAAC 122,380 + 120 +960 +120 -100 +200
*NASAAC為北美特種鋁合金
|