倫敦8月2日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 8月2日 8月1日 7月31日 7月28日 7月27日
銅 101,325 + 750 +3,125 - 900 - 175 - 700
鋁 709,250 -2,325 -1,925 - 725 -1,775 -2,700
錫 10,855 - 145 - 65 - 30 - 70 - 55
鉛 95,900 -3,300 -2,525 -1,925 - 400 -2,000
鋅 194,550 +10,200 - 825 -1,525 -2,225 -1,925
鎳 4,332 +174 + 30 -144 -402 -378
鋁合金 60,440 + 160 +1,220 +300 + 40 +920
NASAAC 122,300 - 80 + 120 +960 +120 -100
*NASAAC為北美特種鋁合金
|