倫敦8月3日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸): 品種 最新庫存 8月3日 8月2日 8月1日 7月31日 7月28日
銅 101,625 +300 +750 +3,125 -900 -175
鋁 705,900 -3,350 -2,325 -1,925 -725 -1,775
錫 10,950 +95 -145 -65 -30 -70
鉛 93,375 -2,525 -3,300 -2,525 -1,925 - 400
鋅 194,250 -300 +10,200 - 825 -1,525 -2,225
鎳 5,076 +744 +174 + 30 -144 -402
鋁合金 60,920 +480 +160 +1,220 +300 + 40
NASAAC 122,480 +180 -80 + 120 +960 +120
*NASAAC為北美特種鋁合金
|