倫敦8月10日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫(kù)存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫(kù)存 8月10日 8月9日 8月8日 8月7日 8月4日
銅 104,750 持平 +2,075 +150 -300 +1,200
鋁 700,275 +3,400 -1,900 -375 -2,275 -4,475
錫 10,930 持平 -35 +75 -70 +10
鉛 87,475 -675 -1,075 -2,150 -2,275 -4,475
鋅 185,725 +225 -1,575 -3,475 -2,325 -1,375
鎳 6,378 +174 + 246 +12 +690 +180
鋁合金 63,140 -260 +4,460 -160 -240 -1,580
NASAAC 122,160 -360 - 40 +140 -100 +40
*NASAAC為北美特種鋁合金