|
|
|
首頁>> 市場行情>> 行情分析>> 正文 |
8月22日東京期鋁收盤行情 |
來源:中鋁網(wǎng),更新時間:2006-8-23 9:29:29,閱讀:
|
日元/公斤
月份 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量 日期
AUG6 289.7 289.7 289.7 289.7 4.8 50 22 AUG 2006
OCT6 0 0 0 0 2 0 22 AUG 2006
DEC6 287.5 289.4 287.5 289.2 4.4 85 22 AUG 2006
FEB7 286 286.9 285.7 286.6 3.5 20 22 AUG 2006
APR7 283.7 284.3 282.7 283.2 0.8 37 22 AUG 2006
JUN7 282.9 282.9 281.8 282.7 1.9 113 22 AUG 2006
|
|
〖給編輯留言〗〖字號:大 中 小〗〖關(guān)閉〗 |
|