倫敦8月23日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個(gè)交易日庫(kù)存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫(kù)存 8月23日 8月22日 8月21日 8月18日 8月17日
銅 122,650 - 125 - 175 +1,150 +6,125 +1,950
鋁 721,825 + 2,450 + 35,600 -1,375 -2,750 -500
錫 11,090 + 125 - 30 - 45 +30 -140
鉛 82,775 - 175 + 1,650 - 900 -800 -2,075
鋅 179,175 - 1,050 - 625 -2,100 -1,825 +3,675
鎳 6,666 + 426 + 414 - 330 +36 -42
鋁合金 75,160 + 4,080 + 880 +3,600 +560 +240
NASAAC 121,020 - 140 - 420 持平 -60 +620
*NASAAC為北美特種鋁合金 |