倫敦9月4日消息:倫敦金屬交易所(LME)最近五個交易日庫存變化如下(單位為噸):
品種 最新庫存 9月4日 9月1日 8月31日 8月30日 8月29日
銅 128,100 +2,700 + 50 - 875 +2,100 - 700
鋁 716,175 - 925 -1,225 +3,350 -3,325 - 850
錫 11,760 - 15 + 140 + 300 + 150 - 35
鉛 78,125 - 225 - 300 - 100 - 225 -1,350
鋅 170,250 -2,250 -1,000 - 975 -2,225 -1,450
鎳 5,544 + 186 + 186 - 720 + 84 - 312
鋁合金 85,760 + 300 +2,060 +3,140 +1,980 + 120
NASAAC 121,020 - 420 +1,000 + 840 - 360 - 860 *NASAAC為北美特種鋁合金
|