成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 市場行情>> 行情分析>> 正文
9月14日LME銅鋁每日庫存統(tǒng)計(jì)
來源:中鋁網(wǎng),更新時(shí)間:2006-9-18 9:02:23,閱讀:
單位:噸
日期 比上日 比上日
06-09-14 123525 1475 708975 -2650
06-09-13 122050 2200 711625 -1825
06-09-12 119850 -1675 713450 4225
06-09-11 121525 -3625 709225 -1075
06-09-08 125150 -2525 710300 -1000
06-09-07 127675 -600 711300 -1900
06-09-06 128275 0 713200 -1600
06-09-05 128275 175 714800 -1375
06-09-04 128100 2700 716175 -925
06-09-01 125400 50 717100 -1225
06-08-31 125350 -875 718325 3350
06-08-30 126225 2100 714975 -3325
06-08-29 124125 -700 718300 -850
06-08-28 124825 0 719150 0
06-08-25 124825 500 719150 -1425
06-08-24 124325 1675 720575 -1250
06-08-23 122650 -125 721825 2450
06-08-22 122775 -175 719375 35600
06-08-21 122950 1150 683775 -1375
06-08-18 121800 6125 685150 -2750
06-08-17 115675 1950 687900 -500
06-08-16 113725 475 688400 -3725
06-08-15 113250 1875 692125 1675
06-08-14 111375 125 690450 -3650
06-08-11 111250 6500 694100 -6175
06-08-10 104750 0 700275 3400
06-08-09 104750 4050 696875 -3875
06-08-08 100700 150 700750 -375
06-08-07 100550 -2275 701125 -300
06-08-04 102825 1200 701425 -4575
06-08-03 101625 300 706000 -3350
06-08-02 101325 750 709350 -2225
06-08-01 100575 3125 711575 -1925
06-07-31 97450 -175 713500 -1775
06-07-28 98350 -175 714225 -1775
06-07-27 98525 -700 716000 -2700
06-07-26 99225 2925 718700 -6125
06-07-25 96300 -1000 724825 -6825
06-07-24 97300 975 731650 -1225
06-07-21 96325 1800 732875 -3350
06-07-20 94525 -400 736225 -4200
06-07-19 94925 2650 740425 -2450
06-07-18 92275 -1575 742875 1275
06-07-17 93850 -250 741600 -2300
06-07-14 94100 525 743900 -650
06-07-13 93575 500 744550 -2525
06-07-12 93075 500 747075 650
06-07-11 92575 350 746425 -4750
06-07-10 92225 2625 751175 -10080
06-07-07 89600 -1975 761255 -2775
06-07-06 91575 -1575 764030 -6745
06-07-05 93150 -250 770775 -1100
06-07-04 93400 -100 771875 -1975
06-07-03 93500 -75 773850 12950
06-06-30 93575 -350 760900 825
06-06-29 93925 925 760075 -3225
06-06-28 93000 -50 763300 -3450
06-06-27 93050 -2000 755075 -3450
06-06-26 95050 50 758525 -1975
06-06-23 95000 -2325 760500 -4500
06-06-22 97325 -1250 765000 0
06-06-21 98575 -450 765000 -2300
06-06-20 99025 -3175 767300 2825
06-06-19 102200 -2500 764475 -3175
06-06-16 104700 150 767650 -1775
06-06-15 104550 0 769425 1575
06-06-14 104550 -950 767850 -2900
06-06-13 105500 -6450 770750 -1350
06-06-12 111950 400 772100 -3225
06-06-09 111550 -1270 775325 9425
06-06-08 112820 4820 765900 -1450
06-06-07 108000 475 767350 -1600
06-06-06 107525 -750 768950 -2100
06-06-05 108275 -1525 771050 1650
06-06-02 109800 -1300 769400 -2025
06-06-01 111100 -1075 771425 -850
06-05-31 112175 6150 772275 -2400
06-05-30 106025 400 774675 100
06-05-29 105625 0 774575 0
06-05-26 105625 -125 774575 525
06-05-25 105750 -475 774050 575
06-05-24 106225 -925 773475 275
06-05-23 107150 -175 773200 2225
06-05-22 107325 500 770975 -25
06-05-19 106825 -1325 771000 1500
06-05-18 108150 225 769500 525
06-05-17 107925 -1225 768975 475
06-05-16 109150 -4925 768500 525
06-05-15 114075 125 767975 -1575
06-05-12 113950 300 769550 3125
06-05-11 113650 -2275 766425 5400
06-05-10 115925 275 761025 10250
06-05-09 115650 -25 750775 825
06-05-08 115675 -1875 749950 9725
06-05-01 117550 -175 740225 -1400
06-04-28 117725 -225 741625 -1650
06-04-27 117950 0 743275 -575
06-04-26 117950 500 743850 -500
06-04-25 117450 0 744350 1500
06-04-24 117450 -550 742850 600
06-04-21 118000 -425 742250 -3425
06-04-20 118425 -625 745675 -3925
06-04-19 119050 7750 749600 1275
06-04-18 111300 -350 748325 -1575
06-04-17 111650 0 749900 0
06-04-14 111650 0 749900 0
06-04-13 111650 -100 749900 2625
06-04-12 111750 -600 747275 -2550
06-04-11 112350 550 749825 -12125
06-04-10 111800 -900 761950 -7575
06-04-07 112700 -600 769525 -1125
06-04-06 113300 -625 770650 350
06-04-05 113925 -2275 770300 -3075
06-04-04 116200 -4475 773375 -2525
06-04-03 120675 -1250 775900 -3325
06-03-31 121925 625 779225 -1100
06-03-30 121300 -75 780325 150
06-03-29 121375 450 780175 -275
06-03-28 120925 -3025 780450 -975
06-03-27 123950 -850 781425 -1250
06-03-24 124800 -200 782675 700
06-03-23 126100 -2900 782075 -1450
06-03-22 129000 -1300 783525 -2300
06-03-21 130300 -750 785825 -3350
06-03-20 131050 -400 789175 -2400
06-03-17 131450 -1800 791575 3375
06-03-16 133250 -1475 788200 -1300
06-03-15 134725 750 789500 -3750
06-03-14 133975 1400 793250 2075
06-03-13 132575 -375 791175 25
06-03-10 132950 3350 791150 -2200
06-03-09 129600 3875 793350 -275
06-03-08 125725 1675 793625 7575
06-03-07 124050 2875 786050 5425
06-03-06 121175 200 780625 1525
06-03-03 120975 2600 779100 2800
06-03-02 118375 3100 776300 775
06-03-01 115275 -1350 775525 4025
06-02-28 108900 100 769475 6300
06-02-27 108800 -425 763175 1925
06-02-24 109225 -175 761250 3425
06-02-23 109400 850 757825 6125
06-02-22 108550 3125 751700 3275
06-02-21 105425 -375 748425 225
06-02-20 105800 -25 748200 2350
06-02-17 105825 -750 745850 1025
06-02-16 106575 200 744825 7675
06-02-15 106375 925 737150 14075
06-02-14 105450 3225 723075 175
06-02-13 102225 3050 722900 -1225
06-02-10 99175 -25 724125 1250
06-02-09 99200 -1250 722875 4650
06-02-08 100450 -225 718225 2075
06-02-07 100675 900 716150 1575
06-02-06 99775 4025 714575 1575
06-02-03 95750 -4900 713000 15025
06-01-26 100650 -850 697975 3700
06-01-25 101500 -1575 694275 625
06-01-24 103075 -1600 693650 6075
06-01-23 104675 1575 687575 -1125
06-01-20 104950 -1600 684775 -3250
06-01-19 106550 2175 688025 3000
06-01-18 104375 1900 685025 26900
06-01-17 102475 625 658125 1125
06-01-16 101850 -525 657000 1125
06-01-13 102375 600 655875 -1525
06-01-12 101775 -175 657400 3650
06-01-11 101950 1475 653750 3225
06-01-10 100475 4075 650525 575
06-01-09 96400 -1275 649950 1300
06-01-06 97675 625 648650 -975
06-01-05 97050 875 649625 3425
06-01-04 96175 6600 646200 1350
06-01-03 89575 8975 644850 -6000
05-12-28 80600 -1025 650850 3375
05-12-23 81625 725 647475 10150
05-12-22 80900 0 637325 0
05-12-21 80600 0 634175 0
05-12-20 77050 0 631350 0
05-12-19 75575 0 634400 0
05-12-16 75075 950 637000 50
05-12-15 74125 0 636950 1100
05-12-14 74125 -175 635850 -975
05-12-13 74300 100 636825 1400
05-12-12 74200 -425 635425 -375
05-12-09 74625 1025 635800 1175
05-12-08 73600 -625 634625 2875
05-12-07 74225 -900 631750 2550
05-12-06 75125 -150 629200 2100
05-12-05 75275 1625 627100 700
05-12-02 73650 1050 626400 3700
05-12-01 72600 1425 622700 575
05-11-30 71175 250 622125 4925
05-11-29 70925 200 617200 -2500
05-11-28 70725 375 619700 -2000
05-11-25 70350 -175 621700 1175
05-11-24 70525 1025 620525 -3850
05-11-23 69500 2450 624375 4300
05-11-22 67050 725 620075 4100
05-11-21 66325 2525 615975 4100
05-11-18 63800 -550 611875 950
05-11-17 64350 675 610925 60025
05-11-16 63675 -1125 550900 57350
05-11-15 64800 -200 493550 700
05-11-14 65000 -350 492850 -3675
05-11-11 65350 -1100 496525 -700
05-11-10 66450 -1025 497225 100
05-11-09 67475 450 497125 2475
05-11-08 67025 -650 494650 -3200
05-11-07 67675 400 497850 2475
05-11-04 67275 -475 495375 -125
05-11-03 67750 2850 495500 -1600
05-11-02 64900 -125 497100 -25
05-11-01 65025 2450 497125 100
05-10-31 62575 -75 497025 -50
05-10-28 62650 875 497075 -800
05-10-27 61775 -1050 497875 -1725
05-10-26 62825 -1975 499600 -825
05-10-25 64800 -1700 500425 -2325
05-10-24 66500 5025 502750 -425
05-10-21 61475 -1350 503175 4025
05-10-20 62825 -225 499150 200
05-10-19 63050 -1075 498950 -600
05-10-18 64125 -1575 499550 225
05-10-17 65700 -1625 499325 -25
05-10-14 67325 -1825 499350 675
05-10-13 69150 -1600 498675 -425
05-10-12 70750 -350 499100 -700
05-10-11 71100 875 499800 -1525
05-10-10 70225 -250 501325 -2575
05-10-07 70475 -1025 503900 -1725
05-10-06 71500 0 505625 0
05-10-05 74975 0 507825 0
05-10-04 76350 0 508375 0
05-10-03 79950 0 512450 0
05-09-30 83250 0 514025 0
05-09-29 83750 0 515300 0
05-09-28 84050 125 509175 700
05-09-27 83925 -175 508475 -3500
05-09-26 84100 -200 511975 -3150
05-09-23 84300 625 515125 -3625
05-09-22 83675 550 518750 -50
05-09-21 83125 1575 518800 -1125
05-09-20 81550 175 519925 500
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8769239 傳真:(0714)8762393 中國鋁材信息網(wǎng)QQ群656842821 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng)

鄂ICP備06014822號