成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類(lèi)型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
11月27日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2007-11-27 16:34:43,閱讀:
代碼    名稱(chēng) 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開(kāi) 昨收 市盈率%
600472 包頭鋁業(yè) 4.56 65914 1 3.06 46.05 46.51 29.73
000960 錫業(yè)股份 4.18 53211 734 2.07 54.2 55.29 51.1
000878 云南銅業(yè) 2.68    11.0萬(wàn) 980 3.02 49 49.61 43.25
601600 中國(guó)鋁業(yè) 2.33    28.6萬(wàn) 210 2.49 35.68 36 42.19
002114 羅平鋅電 2.19 5349 29 2.09 35.01 35.1 35.3
000762 西藏礦業(yè) 1.95 25009 137 1.37 20.39 20.48 118.54
600714 *ST金瑞  1.58 11471 4 1.45 8.25 8.25 ---- 
000807 云鋁股份 1.49 68418 1046 1.61 22.48 22.83 34.08
600357 承德釩鈦 1.3 70482 5 1.21 15.4 15.37 37.82
000612 焦作萬(wàn)方 1.18 53278 344 1.87 37.2 38.08 24.73
600888 新疆眾和 1.09 10516 2 0.78 20.03 20.1 56.97
600432 吉恩鎳業(yè) 0.96 13652 1 1.22 82 83.14 26.62
002160 常鋁股份 0.95 16951 85 3.99 20.98 21 69.22
000630 銅陵有色 0.78 88077 1054 1.58 22.7 23.06 43.25
000751 鋅業(yè)股份 0.76    24.9萬(wàn) 2980 3.63 15.51 15.82 81.6
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 0.65 4339 38 1.55 24.55 24.74 52.75
601168 西部礦業(yè) 0.63 63257 27 1.38 36.2 36.64 51.78
600362 江西銅業(yè) 0.41 82581 10 2.92 45 45.88 32.12
600111 包鋼稀土 0.27 42968 56 2.08 35.79 36.37 59.36
600558 大西洋   0.21 6128 5 0.9 18.3 18.64 25.92
600497 馳宏鋅鍺 0.16 30009 1 1.58 68.02 69.35 20.04
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75
002167 東方鋯業(yè) 0 1362 18 1.36 33.99 34 74.43
002135 東南網(wǎng)架 0 6170 85 1.23 15.15 15.2 45.88
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76
002132 恒星科技 -0.05 3910 22 0.95 21.11 21.28 42.98
600961 株冶集團(tuán) -0.21 20021 10 0.91 23.55 23.88 38.36
600219 南山鋁業(yè) -0.25 96586 9 1.94 23.45 23.85 27.61
000657 中鎢高新 -0.28 39858 384 2.77 17.63 17.95 ---- 
600459 貴研鉑業(yè) -0.33 6677 1 1.31 51 51.82 35.09
002082 棟梁新材 -0.38 4087 26 0.85 13.01 13 29.8
002075 高新張銅 -0.39 10761 191 0.51 10.36 10.26 81.12
600531 豫光金鉛 -0.42 24660 32 1.83 28.38 28.85 37.5
600255 鑫科材料 -0.51 7421 10 0.68 11.78 11.83 26.88
600547 山東黃金 -0.9 10506 9 1.35 151 147.8 115.62
600549 廈門(mén)鎢業(yè) -0.94 11153 13 0.48 25 25.43 91.06
000594 天津宏峰 -1.11 36534 538 1.11 8.85 8.98 42.45
000060 中金嶺南 -1.31 89127 1494 2.06 38.2 39.01 21.71
002155 辰州礦業(yè) -1.47 24113 160 2.46 42.3 42.76 122.87
000831 關(guān)鋁股份 -1.71 57792 675 2.4 28.78 29.2 35.17
600595 中孚實(shí)業(yè) -1.82    10.1萬(wàn) 297 2.8 25.43 25.82 28.13
002071 江蘇宏寶 -3.38 21440 309 3.3 8.5 8.59 75.38
002149 西部材料 -4.08 6455 175 2.81 28.4 28.42 98.56
600456 寶鈦股份 -4.54 11241 2 0.63 57.5 58.99 44.42
200012 南  玻B -4.61 21061 138 0.47 8.9 8.9 21.27
600489 中金黃金 -4.83 27928 6 1.92 94 95.04 105.42
002182 云海金屬 -5.33 29145 409 7.59 18.48 18.58 53.61
200039 中  集B -8.24 59591 1690 0.42 12.85 13.1 12.06
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)