成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
1月08日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-1-8 16:16:51,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
002182 云海金屬 10 63862 76 16.63 27.42 27.6 92.53
600547 山東黃金 6.42 23999 16 3.09 206 205.91 172.98
002201 九鼎新材 4.98 37054 1082 23.16 32.01 32.1 82.34
600714 *ST金瑞  4.97 3791 64 0.48 12.68 12.08 ---- 
600111 包鋼稀土 2.79 88005 26 4.26 47.9 47.65 79.72
000878 云南銅業(yè) 2.75    16.5萬 1216 4.51 61 60.81 53.04
002155 辰州礦業(yè) 2.06 73066 495 7.46 56 56.19 167.26
600362 江西銅業(yè) 1.93    12.9萬 7 4.56 55.95 55.95 39.77
600497 馳宏鋅鍺 1.76 69463 4 3.66 82.8 82.33 24.18
000807 云鋁股份 1.43    31.8萬 3947 7.5 27.28 26.57 39.64
600531 豫光金鉛 1.22 59754 1 4.43 35.18 35.26 46.58
200039 中  集B 1.21 33142 1634 0.23 14.74 14.85 15.08
000630 銅陵有色 0.44    24.4萬 3318 4.38 26.93 27.11 50.67
000831 關(guān)鋁股份 0.31    13.0萬 1489 5.39 35.6 35.39 43.5
600961 株冶集團 ----  0 0 0 ----  28.43 45.77
600489 中金黃金 ----  0 0 0 ----  134.15 156.35
600456 寶鈦股份 ----  0 0 0 ----  70.97 55.99
600331 宏達股份 ----  0 0 0 ----  80.2 47.75
000962 東方鉭業(yè) ----  0 0 0 ----  30.36 194.76
000657 中鎢高新 ----  0 0 0 ----  22.93 ---- 
200012 南  玻B -0.58 16760 770 0.37 10.32 10.29 25.63
000960 錫業(yè)股份 -0.78 56565 626 2.2 69.18 69.23 60.94
601600 中國鋁業(yè) -0.99    49.6萬 13 4.32 40.51 40.39 45.79
000060 中金嶺南 -1.4    16.9萬 1637 3.38 47.46 47.3 26.3
601168 西部礦業(yè) -1.56    13.5萬 4 2.93 44.12 44.09 60.95
002149 西部材料 -2.06 12247 257 5.32 38.78 38.8 137.39
000762 西藏礦業(yè) -2.24 60014 561 3.28 26.5 26.39 146.47
600459 貴研鉑業(yè) -2.24 20776 10 4.08 64 63.4 42.1
600432 吉恩鎳業(yè) -2.34 17742 10 1.58 110.84 110.75 34.3
000612 焦作萬方 -2.45 88075 1012 3.06 47.45 46.89 29.36
600219 南山鋁業(yè) -2.5    17.1萬 9 3.44 29.66 29.65 33.56
002114 羅平鋅電 -2.99 6433 159 2.51 43.81 43.82 41.84
002082 棟梁新材 -3 17268 94 3.6 17.01 17.02 37.99
600549 廈門鎢業(yè) -3.32 33021 40 1.42 30 29.85 104.32
002167 東方鋯業(yè) -3.37 5636 22 4.51 41 41.3 87.37
002171 精誠銅業(yè) -3.46 21210 493 6.06 32.12 32.11 65.67
002160 常鋁股份 -3.56 23876 194 5.62 27 26.99 84.99
600558 大西洋   -3.65 26676 10 3.93 25.08 24.91 33.3
600888 新疆眾和 -3.87 46173 14 3.41 28.35 28.42 76.6
600595 中孚實業(yè) -3.97    12.3萬 47 3.41 32.55 32.26 34.38
000751 鋅業(yè)股份 -4.05    27.3萬 3844 3.98 19.08 19.02 93.43
002071 江蘇宏寶 -4.06 24948 409 3.84 9.65 9.61 83.73
600255 鑫科材料 -4.07 39592 1 3.65 14.92 15 32.87
600357 承德釩鈦 -4.25    20.1萬 56 3.44 20.7 20.7 48.15
002135 東南網(wǎng)架 -4.38 18819 208 3.76 18.95 18.95 54.7
000594 天津宏峰 -5.41    12.0萬 2192 3.63 11.6 11.65 52.68
002075 高新張銅 -5.8    10.2萬 1990 4.79 13.97 13.96 104.37
002132 恒星科技 -6.47 22062 360 5.38 26.68 26.73 50.51

給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號