成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
3月14日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-3-15 9:23:09,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
002182 云海金屬 7.99 28.1 20321 611 4.23 26 26.02 90.41 28.61 25.78
000878 云南銅業(yè) 4.37 45.4 78679 1801 1.46 43.5 43.5 38.54 46 43.05
600489 中金黃金 3.86 105.09 20049 1 1.38 102.01 101.18 122.48 106 102.01
002167 東方鋯業(yè) 3.71 40.25 11987 239 9.59 38.45 38.81 88.11 40.99 37.73
000960 錫業(yè)股份 3.37 56.75 23949 616 0.93 55.88 54.9 50.7 58 55.88
000962 東方鉭業(yè) 3.12 15.55 65576 834 3.37 15.08 15.08 99.75 16.29 15
600558 大西洋   3.02 19.78 5389 10 0.79 19.21 19.2 27.44 19.81 18.88
002155 辰州礦業(yè) 2.9 40.08 13652 369 1.39 39 38.95 116.89 40.6 39
600362 江西銅業(yè) 2.61 43.98 39147 2 1.39 42.5 42.86 30.67 44.2 42.15
002114 羅平鋅電 1.95 38.64 1693 89 0.43 37.24 37.9 38.03 38.78 37.24
000630 銅陵有色 1.86 19.72 43305 396 0.78 19.2 19.36 36.7 19.88 19.1
600547 山東黃金 1.71 190.17 4456 2 0.57 187.1 186.97 150.11 193.9 187.1
002132 恒星科技 1.57 22.65 3269 121 0.8 22 22.3 44.59 22.65 21.95
002082 棟梁新材 1.53 15.26 3038 42 0.63 14.99 15.03 35.12 15.43 14.95
002075 高新張銅 1.52 10.68 14575 341 0.69 10.5 10.52 84.77 10.78 10.4
600531 豫光金鉛 1.5 25.78 12261 2 0.91 25.21 25.4 33.65 26.23 25.21
601168 西部礦業(yè) 1.47 32.52 33188 1 0.72 32 32.05 45.67 32.66 31.98
000594 天津宏峰 1.46 9.05 31771 1009 0.82 8.92 8.92 43.26 9.05 8.77
002171 精誠銅業(yè) 1.24 24.54 3611 33 1.03 24.24 24.24 51.99 24.69 23.61
000831 關(guān)鋁股份 0.85 29.55 15723 299 0.65 28.99 29.3 36.21 29.9 28.71
002135 東南網(wǎng)架 0.78 15.55 3929 35 0.79 15.43 15.43 46.94 15.69 15.3
000060 中金嶺南 0.6 37.1 45438 279 0.91 37.4 36.88 20.92 37.62 36.56
600549 廈門鎢業(yè) 0.59 20.55 13773 7 0.51 20.01 20.43 74.28 20.87 20.01
600357 承德釩鈦 0.49 16.28 59022 10 1.01 16.2 16.2 39.55 16.7 16
600459 貴研鉑業(yè) 0.4 47.17 5830 2 1.14 46.97 46.98 42 47.8 46.68
002203 海亮股份 0.38 18.68 8513 123 1.93 18.6 18.61 41.41 18.85 18.07
002071 江蘇宏寶 0.36 8.45 5339 51 0.82 8.33 8.42 76.74 8.5 8.3
601600 中國鋁業(yè) 0.26 27    11.6萬 96 1.01 26.92 26.93 30.92 27.5 26.51
000751 鋅業(yè)股份 0.24 12.65 50553 511 0.74 12.6 12.62 64.76 12.86 12.41
600111 包鋼稀土 0.17 41.59 22340 2 1.08 41.5 41.52 67.69 43.02 41.4
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
600331 宏達(dá)股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
200012 南  玻B 0 8.35 3805 16 0.08 8.38 8.35 20.92 8.48 8.33
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
000807 云鋁股份 -0.05 18.28 48720 508 1.04 18.13 18.29 33.75 18.7 17.9
600888 新疆眾和 -0.2 20.4 8909 18 0.66 20.4 20.44 50.53 20.9 19.98
002160 常鋁股份 -0.26 19.41 2869 6 0.68 19.1 19.46 63.37 19.87 19.1
600595 中孚實(shí)業(yè) -0.29 24.02 32364 2 0.9 24.15 24.09 26.65 24.7 23.58
600255 鑫科材料 -0.37 16.19 15399 3 1.42 16.3 16.25 36.98 16.49 15.6
000612 焦作萬方 -0.73 40.8 34180 397 1.19 41 41.1 26.19 41.97 40.01
000657 中鎢高新 -0.82 14.43 20569 134 1.43 14.4 14.55 ----  14.65 14.05
600432 吉恩鎳業(yè) -1.1 90.9 5587 5 0.5 91.1 91.91 28.83 92.98 90.58
000762 西藏礦業(yè) -1.73 19.31 25202 154 1.38 19.65 19.65 85.84 19.91 18.81
600219 南山鋁業(yè) -1.78 21.58 43718 10 0.88 21.85 21.97 24.77 22.2 21.28
600456 寶鈦股份 -2.86 49.95 16787 17 0.83 51 51.42 41.7 51 48.9
200039 中  集B -3.07 12.95 11683 35 0.08 13.02 13.36 12.99 13.35 12.81
600961 株冶集團(tuán) -3.32 18.03 22889 16 1.04 18.64 18.65 29.03 18.79 17.85
600714 *ST金瑞  -3.53 11.47 11533 22 1.46 11.73 11.89 ----  11.93 11.3

給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)