成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
3月20日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-3-20 15:44:12,閱讀:
代碼    名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
002167 東方鋯業(yè) 6.37 44.92 29128 612 23.3 41.75 42.23 98.34 46.44 40.5
002082 棟梁新材 5.85 14.48 8441 210 1.76 13.6 13.68 33.32 14.67 13.09
200039 中  集B 5.56 13.48 42606 588 0.3 12.01 12.77 13.52 13.52 12.01
002160 常鋁股份 5 17.02 12226 105 2.88 16.18 16.21 55.57 17.21 14.85
600255 鑫科材料 4.94 14.22 36495 20 3.36 13.65 13.55 32.48 14.6 12.93
002075 高新張銅 4.27 10.01 28165 273 1.33 9.6 9.6 79.45 10.08 8.9
000962 東方鉭業(yè) 4.27 14.66 79267 811 3.73 13.6 14.06 94.04 15.15 12.86
200012 南  玻B 4.13 7.56 21431 65 0.48 7.23 7.26 19.17 7.75 6.56
000594 天津宏峰 3.76 8.28 88002 1260 2.28 7.95 7.98 39.58 8.47 7.69
002114 羅平鋅電 3.34 34.3 3699 106 0.93 32.79 33.19 33.76 34.88 29.95
002135 東南網(wǎng)架 2.96 13.9 11113 52 2.22 13.44 13.5 41.96 14.1 12.4
002071 江蘇宏寶 2.86 7.9 8970 86 1.38 7.63 7.68 71.74 7.95 7.3
600888 新疆眾和 2.77 17.44 16822 53 1.24 16.96 16.97 43.2 17.6 15.3
002203 海亮股份 2.57 17.14 17194 155 3.91 16.48 16.71 37.99 17.3 15.5
000060 中金嶺南 2.46 32.88    10.2萬 1120 2.05 29 32.09 18.54 33.29 28.88
600357 承德釩鈦 2.41 15.3    15.3萬 50 2.62 14.68 14.94 37.17 15.66 13.8
600549 廈門鎢業(yè) 2.15 18.07 46522 33 1.99 17 17.69 47.29 18.48 15.95
002171 精誠銅業(yè) 1.96 21.87 7205 28 2.06 21.15 21.45 46.33 22.05 19.5
000762 西藏礦業(yè) 1.88 16.76 35358 434 1.93 16.18 16.45 74.51 17.06 15.01
000751 鋅業(yè)股份 1.85 11.04    13.6萬 1169 1.98 10.48 10.84 56.52 11.2 9.91
000630 銅陵有色 1.7 17.33 93735 1189 1.68 16.6 17.04 26.8 17.65 15.53
600714 *ST金瑞  1.52 9.99 20448 52 2.59 9.85 9.84 ----  10.07 9.35
000807 云鋁股份 0.98 15.43    13.5萬 1449 2.9 14.95 15.28 28.49 15.72 13.75
000657 中鎢高新 0.91 12.2 57776 840 4.01 11.85 12.09 ----  12.43 10.89
601600 中國鋁業(yè) 0.65 23.09    27.1萬 26 2.36 22.3 22.94 29.1 23.88 21
600531 豫光金鉛 0.59 22.12 29267 27 2.17 21.2 21.99 28.87 22.46 19.8
002132 恒星科技 0.26 19.2 10374 386 2.53 19.05 19.15 37.8 19.8 17.5
600111 包鋼稀土 0.25 39.38 36060 50 1.75 38.4 39.28 64.1 40.8 36.51
600961 株冶集團 ----  0 0 0 0 ----  15.36 24.73 ----  ---- 
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
600362 江西銅業(yè) ----  0 0 0 0 ----  36.58 25.51 ----  ---- 
600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002182 云海金屬 ----  0 0 0 0 ----  27.1 87.2 ----  ---- 
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
600219 南山鋁業(yè) -0.05 18.37    17.1萬 29 3.45 17.7 18.38 21.08 18.68 16.54
600456 寶鈦股份 -0.28 42.97 35199 2 1.74 42.9 43.09 35.87 43.5 39.38
600595 中孚實業(yè) -0.55 19.78 73918 12 2.05 19.53 19.89 23.71 20.08 17.9
601168 西部礦業(yè) -0.72 27.64    12.1萬 15 2.64 26.87 27.84 38.81 28.2 25.2
600558 大西洋   -0.92 16.19 27525 25 4.05 15.74 16.34 28.76 16.6 14.72
600432 吉恩鎳業(yè) -1.41 76.91 23169 1 1.88 75.25 78.01 27.22 79.88 70.3
002155 辰州礦業(yè) -2.12 34.7 31552 317 3.22 33.75 35.45 101.2 35.43 31.91
000831 關(guān)鋁股份 -2.49 23.89    17.2萬 1308 7.11 23.6 24.5 29.27 24.5 22.05
600459 貴研鉑業(yè) -3.1 38.71 12720 2 2.5 38.49 39.95 34.47 40.4 35.96
000612 焦作萬方 -3.77 33.68    18.3萬 1576 6.34 31.5 35 21.62 34.2 31.5
000878 云南銅業(yè) -3.94 36.1    30.7萬 5112 5.69 35 37.58 30.65 37.05 33.82
000960 錫業(yè)股份 -5.1 46.5 94445 1155 3.67 46.01 49 41.54 47.8 44.1
600489 中金黃金 -7.19 91.03 61183 1 4.21 88.27 98.08 106.1 92.1 88.27
600547 山東黃金 -10 171.85 20777 1 2.68 171.85 190.94 135.65 175.63 171.85
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號