成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
03月25日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-3-25 15:37:39,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
002075 高新張銅 4.69 10.5 40022 370 1.88 9.93 10.03 83.34 10.59 9.7
600456 寶鈦股份 4.39 47.82 31475 5 1.55 44.8 45.81 39.92 49 44.5
600255 鑫科材料 4.11 14.94 26297 10 2.42 13.92 14.35 34.12 14.95 13.86
600357 承德釩鈦 4.02 16.03 87472 24 1.5 15.08 15.41 38.94 16.25 14.82
200012 南  玻B 3.33 7.75 11710 514 0.26 7.51 7.5 19.65 7.78 7.32
000060 中金嶺南 2.7 32.3 64939 290 1.3 30.9 31.45 19.61 33.02 30.2
002182 云海金屬 2.37 26.8 14227 146 2.96 25.65 26.18 86.23 27.2 25
600432 吉恩鎳業(yè) 2.02 82.78 15233 6 1.23 79.99 81.14 29.3 83 77.8
600558 大西洋   2 15.81 11274 21 1.66 15 15.5 28.08 16.08 14.88
000630 銅陵有色 1.71 17.2 41604 453 0.75 16.5 16.91 26.6 17.4 16.4
000962 東方鉭業(yè) 1.63 15.61 51359 644 2.41 14.95 15.36 100.14 15.92 14.54
000807 云鋁股份 1.51 15.46 61527 737 1.32 14.9 15.23 28.55 15.59 14.61
002071 江蘇宏寶 1.15 7.92 4038 4 0.62 7.68 7.83 71.93 8 7.68
000762 西藏礦業(yè) 0.91 16.55 19880 93 1.09 16.1 16.4 73.57 16.87 15.5
002132 恒星科技 0.63 19.28 6266 63 1.53 18.5 19.16 37.96 19.4 18.4
002135 東南網(wǎng)架 0.6 13.41 4562 34 0.91 13.11 13.33 40.48 13.48 12.8
600888 新疆眾和 0.52 17.43 7503 1 0.55 16.8 17.34 43.17 17.68 16.51
000751 鋅業(yè)股份 0.37 10.85 69341 556 1.01 10.6 10.81 55.54 11.04 10.4
002167 東方鋯業(yè) 0.24 41.71 10906 78 8.72 40.2 41.61 91.31 43.2 40.18
002114 羅平鋅電 0.22 37.24 3515 4 0.88 37.16 37.16 36.65 37.99 36.5
600497 馳宏鋅鍺 ----  0 0 0 0 ----  77.92 23.18 ----  ---- 
600331 宏達股份 ----  0 0 0 0 ----  80.2 47.75 ----  ---- 
002203 海亮股份 0 16.8 11321 210 2.57 16.3 16.8 37.24 17.14 15.9
002149 西部材料 ----  0 0 0 0 ----  46.6 168.49 ----  ---- 
601600 中國鋁業(yè) -0.04 22.52    17.2萬 373 1.2 21.93 22.53 29.79 22.9 21.4
600219 南山鋁業(yè) -0.17 17.58 67704 17 1.36 17.25 17.61 20.18 17.94 16.77
600531 豫光金鉛 -0.33 21.46 13685 10 1.02 21 21.53 28.01 21.72 20.51
200039 中  集B -0.36 13.75 21036 389 0.15 13.58 13.8 13.79 13.9 13.27
600595 中孚實業(yè) -0.42 18.81 33121 2 0.92 18.1 18.89 22.55 19.24 18
000594 天津宏峰 -0.5 7.99    10.0萬 903 2.6 7.93 8.03 38.19 8.15 7.66
600549 廈門鎢業(yè) -0.88 18.06 28223 8 1.04 17.8 18.22 47.27 18.4 17.01
002171 精誠銅業(yè) -0.94 21 3544 22 1.01 20.25 21.2 44.49 21.38 20
601168 西部礦業(yè) -0.96 25.92 54116 36 1.18 25.8 26.17 36.4 26.58 24.8
600714 *ST金瑞  -1.2 9.88 8555 1 1.08 9.9 10 ----  10 9.55
600362 江西銅業(yè) -1.37 34.63 58447 17 2.07 34.3 35.11 24.15 35.48 33.18
600111 包鋼稀土 -1.37 38.22 19233 1 0.93 38.01 38.75 62.21 39.15 37.18
000657 中鎢高新 -1.55 12.03 38099 206 2.64 11.89 12.22 ----  12.27 11.51
002082 棟梁新材 -1.66 13.62 6861 200 1.08 13.65 13.85 35.02 13.95 13.28
600459 貴研鉑業(yè) -1.86 39.68 6643 3 1.3 38.25 40.43 35.33 40.5 38.21
600961 株冶集團 -2.14 14.65 68417 16 3.12 14.6 14.97 97.21 15 13.85
600547 山東黃金 -2.53 152.82 8805 1 1.14 154.57 156.78 120.63 158 144.04
002155 辰州礦業(yè) -2.78 31.85 18762 141 1.91 31.98 32.76 92.89 32.52 30.6
000831 關鋁股份 -3.49 21.57 70771 1107 2.93 21.49 22.35 26.43 22.22 20.68
002160 常鋁股份 -3.76 15.85 4980 615 1.17 16.59 16.47 51.75 16.78 15.85
000878 云南銅業(yè) -4.09 32.61    15.8萬 1481 2.93 33.25 34 27.68 33.69 31.75
600489 中金黃金 -5.73 86.75 35558 22 2.44 85 92.02 101.11 88.5 82.82
000612 焦作萬方 -6.73 29.1    12.6萬 3735 4.36 30.1 31.2 20.44 30.5 28.7
000960 錫業(yè)股份 -8.62 39.31 93431 775 3.63 41.02 43.02 35.12 42 38.72
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號