成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
4月22日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-4-22 15:33:50,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 漲速%% 換手%% 今開(kāi) 昨收 市盈率
002075 高新張銅 2.24 7.3 13706 729 4.88 0.65 7.14 7.14 57.94
200039 中 集B 0.81 12.39 14033 11 -0.08 0.1 12.37 12.29 9.37
200012 南  玻B 0.26 7.77 11724 93 0.12 0.26 7.66 7.75 10.51
600888 新疆眾和 ----  0 0 0 ----  0 ----  12.55 36.72
600255 鑫科材料 ----  0 0 0 ----  0 ----  13.27 41.02
002149 西部材料 ----  0 0 0 ----  0 ----  46.6 147.47
002114 羅平鋅電 ----  0 0 0 ----  0 ----  36.53 37.17
002135 東南網(wǎng)架 -0.17 11.56 12873 3005 9.36 2.57 11.58 11.58 34.9
601168 西部礦業(yè) -0.47 21.4 63584 15 0.46 1.38 21.29 21.5 29.55
000657 中鎢高新 -1.26 8.6 40592 1995 2.38 2.82 8.73 8.71 ---- 
601600 中國(guó)鋁業(yè) -1.28 19.34    19.1萬(wàn) 101 0.72 1.34 19 19.59 25.58
600459 貴研鉑業(yè) -1.29 27.46 7668 5 1.7 1.51 28 27.82 24.45
000878 云南銅業(yè) -1.34 22.04    20.3萬(wàn) 4121 -0.31 3.76 21.42 22.34 18.71
600111 包鋼稀土 -1.61 30 45534 28 -0.03 2.21 30 30.49 39.3
600219 南山鋁業(yè) -1.8 13.61 42533 13 0.36 0.86 13.62 13.86 15.62
002203 海亮股份 -2.22 11.47 24426 450 0 4.44 11.57 11.73 26.34
600357 承德釩鈦 -2.22 10.56 55641 30 0.38 0.95 10.41 10.8 25.65
000594 國(guó)恒鐵路 -2.5 6.23 35419 544 0.48 0.92 6.3 6.39 29.78
000630 銅陵有色 -2.52 13.17 52687 471 0.38 0.94 13.24 13.51 20.37
000751 鋅業(yè)股份 -2.65 6.62 90211 1224 0.91 1.22 6.5 6.8 33.89
600549 廈門鎢業(yè) -2.72 13.24 18052 17 0.07 0.53 13.35 13.61 34.65
002171 精誠(chéng)銅業(yè) -2.91 15.34 3654 15 0.26 1.04 15.59 15.8 34.22
002155 辰州礦業(yè) -3 22.99 18017 510 0.21 1.84 23.26 23.7 63.81
000612 焦作萬(wàn)方 -3.07 25.3    10.6萬(wàn) 1893 0.39 3.67 25.38 26.1 13.58
000807 云鋁股份 -3.33 10.73 54423 374 -0.18 1.17 10.79 11.1 19.81
600531 豫光金鉛 -3.52 15.09 17021 6 0.46 1.26 15.4 15.64 21.7
600362 江西銅業(yè) -3.63 24.92    10.4萬(wàn) 7 -0.28 3.67 24.51 25.86 18.23
002160 常鋁股份 -3.89 12.11 4794 231 0.41 1.13 12.5 12.6 51.34
002071 江蘇宏寶 -4.05 7.1 21320 962 1.42 3.28 6.7 7.4 64.48
600547 山東黃金 -4.3 115.37 19767 1 0.14 2.55 112 120.56 85.07
000962 東方鉭業(yè) -4.38 10.7 46847 418 -0.09 2.2 10.96 11.19 52.21
002182 云海金屬 -4.48 22.58 18808 378 0.35 3.92 23.3 23.64 72.65
600714 *ST金瑞  -5.05 7.9 6349 50 0 0.8 7.91 8.32 ---- 
002167 東方鋯業(yè) -5.44 20.32 4262 27 0.09 3.41 21.35 21.49 48.63
600432 吉恩鎳業(yè) -5.67 54.44 18196 16 0.05 1.47 55.58 57.71 16.11
600961 株冶集團(tuán) -5.73 10.03 63085 1 1.31 2.62 10.24 10.64 66.56
000060 中金嶺南 -5.8 20.8    10.6萬(wàn) 2789 -0.52 2.12 21.79 22.08 12.63
000762 西藏礦業(yè) -5.84 10.81 28740 104 -0.36 1.43 11.2 11.48 52.86
002082 棟梁新材 -5.85 9.66 5985 11 0.1 0.94 10.2 10.26 24.84
000831 關(guān)鋁股份 -6 14.1 63006 1212 0.35 2.61 14.53 15 101.36
601958 金鉬股份 -6.29 19.52    100萬(wàn) 653 -0.2 24.89 19.71 20.83 16.88
600489 中金黃金 -6.37 54.78 35906 12 1.48 2.47 56.28 58.51 63.85
600595 中孚實(shí)業(yè) -7.29 13.35 49131 8 0.52 1.36 12.96 14.4 16
002132 恒星科技 -8.02 12.05 18896 123 -0.33 4.61 12.91 13.1 23.72
600456 寶鈦股份 -8.31 32.01 56825 1 -0.09 2.81 33.5 34.91 26.72
600558 大西洋   -8.88 10.26 15637 24 1.08 2.3 11.11 11.26 18.22
000960 錫業(yè)股份 -9.9 26.85 96703 835 0.07 3.76 29 29.8 23.99
600331 宏達(dá)股份 -10 64.96 200 1 0 0.01 64.96 72.18 38.68
600497 馳宏鋅鍺 -10.01 30.74 1682 6 0 0.04 30.74 34.16 18.29
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:china.lvcai@yahoo.com.cn
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)