成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國(guó)鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁(yè)>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
08月06日A股有色板塊快訊
來(lái)源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-8-6 15:38:30,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 9.98 14.66 80007 320 19.05 14 13.33
000807 云鋁股份 9.72 8.69   11.9萬(wàn) 11096 2.22 7.98 7.92
000962 東方鉭業(yè) 5.7 10.75 53113 687 2.5 10.26 10.17
000831 關(guān)鋁股份 5.33 7.11 71399 2083 1.65 6.9 6.75
600549 廈門鎢業(yè) 4.44 10.35 49307 7 1.1 10 9.91
002160 常鋁股份 4.4 11.4 5071 137 1.19 10.87 10.92
600595 中孚實(shí)業(yè) 4.21 11.14 24092 21 0.67 10.76 10.69
000612 焦作萬(wàn)方 3.06 16.49 64824 2600 2.25 16.25 16
601600 中國(guó)鋁業(yè) 2.39 12.42    11.2萬(wàn) 49 0.29 12.22 12.13
002182 云海金屬 2.31 17.3 7936 63 1.65 17.3 16.91
002203 海亮股份 2.28 12.54 9309 450 1.69 12.25 12.26
000878 云南銅業(yè) 2.21 15.69 98098 1558 1.71 15.49 15.35
600219 南山鋁業(yè) 2.06 9.9 64078 44 1.29 9.82 9.7
600456 寶鈦股份 1.83 20 37462 13 1.85 19.9 19.64
600362 江西銅業(yè) 1.73 20.62 35228 51 1.25 20.38 20.27
600357 承德釩鈦 1.61 8.2    12.9萬(wàn) 14 2.21 8.3 8.07
002114 羅平鋅電 1.57 8.41 3525 72 0.49 8.36 8.28
002075 高新張銅 1.57 4.53 15746 116 0.74 4.53 4.46
200039 中  集B 1.28 7.14 4830 64 0.03 7.1 7.05
000751 鋅業(yè)股份 1.1 5.52 31450 791 0.42 5.5 5.46
600961 株冶集團(tuán) 0.94 8.57 22554 55 0.94 8.45 8.49
600459 貴研鉑業(yè) 0.93 15.25 6663 2 1.01 15.23 15.11
600768 寧波富邦 0.78 5.19 3084 110 0.48 5.18 5.15
200012 南  玻B 0.76 8 4957 2 0.11 7.97 7.94
600255 鑫科材料 0.67 4.5 22484 4 0.93 4.5 4.47
000762 西藏礦業(yè) 0.67 12.02 32912 386 1.64 12.1 11.94
600714 ST金瑞   0.65 6.21 6513 8 0.83 6.1 6.17
600111 包鋼稀土 0.63 15.91 56462 2 1.37 15.81 15.81
600531 豫光金鉛 0.63 12.8 7790 40 0.53 12.74 12.72
000630 銅陵有色 0.57 10.55 43094 2284 0.77 10.55 10.49
000960 錫業(yè)股份 0.51 19.55 95511 2585 3.03 19.6 19.45
600497 馳宏鋅鍺 0.34 14.89 30557 2 0.69 15.05 14.84
002082 棟梁新材 0 6.17 6800 77 0.67 6.16 6.17
000657 *ST 中鎢 ----  0 0 0 0 ----  6.38
002149 西部材料 -0.21 23.35 3747 75 1.63 23.7 23.4
002167 東方鋯業(yè) -0.27 22.1 1264 21 1.01 22.25 22.16
000060 中金嶺南 -0.39 12.83 58011 973 0.83 12.89 12.88
600558 大西洋   -0.42 9.4 10106 4 1.49 9.55 9.44
002155 辰州礦業(yè) -0.76 11.8 10815 226 0.79 11.98 11.89
601958 金鉬股份 -0.95 16.77    13.0萬(wàn) 17 2.42 17.02 16.93
600673 東陽(yáng)光鋁 -0.97 7.13 62469 1 3.53 7.24 7.2
601168 西部礦業(yè) -0.98 12.15 71692 43 0.43 12.35 12.27
600432 吉恩鎳業(yè) -1.08 19.26 34632 6 1.4 19.51 19.47
600888 新疆眾和 -1.13 12.2 6141 3 0.37 12.3 12.34
600338 ST珠峰   -1.77 6.11 3496 175 0.38 6.2 6.22
600547 山東黃金 -2.1 46.51 36549 32 2.36 47.2 47.51
601899 紫金礦業(yè) -2.69 6.52    50.9萬(wàn) 207 3.64 6.61 6.7
002237 恒邦股份 -2.86 38.37 7868 22 4.1 38.97 39.5
600489 中金黃金 -3.34 42.22 35731 2 2.46 42.98 43.68
給編輯留言〗〖字號(hào): 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號(hào):11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國(guó)鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號(hào)
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國(guó)鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號(hào)