成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
08月13日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-8-13 15:40:51,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
600111 包鋼稀土 8.01 14.29   13.4萬 51 3.25 13.15 13.23 21.89
000960 錫業(yè)股份 7.49 16.94    23.0萬 1656 7.29 15.58 15.76 15.21
000612 焦作萬方 6 13.78 95583 1080 3.32 12.8 13 7.4
600497 馳宏鋅鍺 5.96 12.62 68819 62 1.55 11.88 11.91 24.02
000751 鋅業(yè)股份 5.48 4.62 80774 1106 1.09 4.32 4.38 ---- 
000060 中金嶺南 4.71 10.68    10.2萬 673 1.46 10 10.2 9.81
002182 云海金屬 4.57 13.95 9735 385 2.03 13.34 13.34 33.43
600531 豫光金鉛 4.5 10.92 17379 8 1.19 10.3 10.45 12.07
600362 江西銅業(yè) 4.02 17.59 66059 48 2.34 16.9 16.91 10.57
600558 大西洋   3.86 8.89 36114 21 5.32 8.98 8.56 12.34
600547 山東黃金 3.8 39.36 42481 17 2.74 37.9 37.92 16.37
000630 銅陵有色 3.42 9.06 59572 710 1.07 8.7 8.76 10.47
601899 紫金礦業(yè) 3.4 5.48    55.6萬 9 3.97 5.25 5.3 22.87
002160 常鋁股份 3.36 9.24 5738 20 1.35 8.91 8.94 39.38
000762 西藏礦業(yè) 3.34 10.51 35086 834 1.75 9.99 10.17 28.69
600888 新疆眾和 3.21 10.61 16574 8 1 10.3 10.28 17.34
600549 廈門鎢業(yè) 3.08 8.69 40432 9 0.91 8.27 8.43 88.33
600961 株冶集團(tuán) 2.84 6.88 36491 12 1.52 6.66 6.69 57.26
600459 貴研鉑業(yè) 2.46 12.9 11250 5 1.7 12.6 12.59 22.83
600595 中孚實(shí)業(yè) 2.4 9.39 37978 17 1.05 9.18 9.17 9.88
000831 關(guān)鋁股份 2.38 6.03 87412 1010 2.01 5.85 5.89 78.03
002149 西部材料 2.34 17.5 8245 124 1.7 16.61 17.1 39.21
000807 云鋁股份 2.21 6.95 91827 659 1.71 6.7 6.8 24.8
002237 恒邦股份 2.17 32.9 3950 47 2.06 32.2 32.2 18.44
002082 棟梁新材 2.16 5.21 7368 296 0.72 5.04 5.1 30.01
002171 精誠銅業(yè) 1.95 10.45 27268 288 6.49 10.01 10.25 42.39
600432 吉恩鎳業(yè) 1.88 16.28 65449 24 2.65 15.7 15.98 12.09
601600 中國鋁業(yè) 1.86 10.38    14.2萬 106 0.36 10.2 10.19 30.08
601958 金鉬股份 1.8 14.16    25.6萬 404 4.77 13.75 13.91 10.63
600489 中金黃金 1.79 35.17 43510 3 2.99 33.88 34.55 20.92
002155 辰州礦業(yè) 1.79 9.65 23610 270 1.72 9.4 9.48 32.9
600219 南山鋁業(yè) 1.75 8.16 89369 144 1.8 8.01 8.02 10.42
601168 西部礦業(yè) 1.59 10.24    11.1萬 5 0.66 9.94 10.08 16.94
200012 南  玻B 1.57 7.1 9306 4 0.21 6.98 6.99 9.41
002114 羅平鋅電 1.53 6.63 6593 66 0.92 6.5 6.53 ---- 
600456 寶鈦股份 1.3 17.91 35363 8 1.75 17.6 17.68 18.09
600255 鑫科材料 1.08 3.73 25723 10 1.06 3.7 3.69 42.1
600673 東陽光鋁 0.87 5.79 44798 19 2.53 5.61 5.74 28.49
200039 中  集B 0.79 6.4 14568 132 0.1 6.36 6.35 9.44
002203 海亮股份 0.4 10.01 17567 164 3.19 9.96 9.97 27.14
002075 高新張銅 0.27 3.77 15555 33 0.73 3.8 3.76 ---- 
002167 東方鋯業(yè) 0 18 1354 11 1.08 17.98 18 46.75
000878 云南銅業(yè) ----  0 0 0 0 ----  12.66 19.73
000657 *ST 中鎢 ----  0 0 0 0 ----  6.38 ---- 
600768 寧波富邦 -0.9 4.38 4662 5 0.72 4.23 4.42 257.12
600357 承德釩鈦 -1.79 6.02    13.4萬 26 2.3 6.08 6.13 25.36
600714 ST金瑞   -3.9 5.17 6377 10 0.81 5.12 5.38 ---- 
600338 ST珠峰   -5.05 5.08 2927 2 0.31 5.1 5.35 27.49
000962 東方鉭業(yè) -9.57 10.11    17.9萬 2117 8.44 11.09 11.18 61.27
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號