成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
08月28日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-8-28 15:55:30,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率
600547 山東黃金 3.33 35.03 29434 13 1.9 34.3 33.9 12.58
600531 豫光金鉛 3.19 10.04 15715 14 1.08 9.89 9.73 13.2
600489 中金黃金 2.26 30.77 16669 3 1.15 30.2 30.09 18.3
002237 恒邦股份 2.08 27.43 10835 168 4.51 26.86 26.87 11.54
601899 紫金礦業(yè) 1.25 4.87   20.6萬 123 1.47 4.85 4.81 20.32
601958 金鉬股份 1.19 12.78    10.0萬 733 1.86 12.65 12.63 9.84
600714 ST金瑞   1.18 5.13 1900 6 0.24 5.05 5.07 ---- 
200039 中  集B 1.12 6.32 12133 97 0.08 6.28 6.25 7.21
002203 海亮股份 1 8.1 7499 135 1.36 8.1 8.02 15.9
600961 株冶集團 0.81 6.23 18530 5 0.77 6.15 6.18 17.48
000878 云南銅業(yè) 0.62 12.88    14.5萬 979 2.52 12.79 12.8 14.83
600357 承德釩鈦 0.6 5.05 35900 26 0.61 5.03 5.02 10.61
002155 辰州礦業(yè) 0.58 8.66 8321 20 0.27 8.65 8.61 29.53
600219 南山鋁業(yè) 0.4 7.44 23013 8 0.46 7.4 7.41 10.35
002082 棟梁新材 0.2 5.03 5152 80 0.51 5.04 5.02 16.66
600459 貴研鉑業(yè) 0.17 11.64 5398 10 0.81 11.67 11.62 20.6
600456 寶鈦股份 0.12 16.97 8665 24 0.43 16.95 16.95 17.14
000630 銅陵有色 0.12 8.65 35394 286 0.63 8.67 8.64 9.41
600673 東陽光鋁 0 5.25 22247 100 1.26 5.28 5.25 24.54
600362 江西銅業(yè) -0.12 16.53 38685 2 1.37 16.55 16.55 8.99
600255 鑫科材料 -0.3 3.28 12419 19 0.51 3.26 3.29 60.25
000612 焦作萬方 -0.31 12.9 38481 600 1.34 12.88 12.94 7.34
002182 云海金屬 -0.48 12.56 1782 3 0.37 12.52 12.62 30.1
601600 中國鋁業(yè) -0.5 9.92 72578 11 0.18 9.96 9.97 28.75
600497 馳宏鋅鍺 -0.63 11 19685 15 0.44 11.08 11.07 20.94
000960 錫業(yè)股份 -0.65 15.4 76718 2439 2.44 15.31 15.5 13.82
600338 ST珠峰   -0.72 4.12 1988 34 0.21 4.1 4.15 22.3
600888 新疆眾和 -0.82 9.64 3742 5 0.23 9.7 9.72 15.76
000807 云鋁股份 -0.83 6 19797 167 0.37 6.05 6.05 21.41
000962 東方鉭業(yè) -0.87 6.84 19703 252 0.93 6.81 6.9 41.45
000751 鋅業(yè)股份 -0.99 4 24427 236 0.33 4.06 4.04 ---- 
200012 南  玻B -1.02 6.78 15019 35 0.33 6.86 6.85 8.99
600432 吉恩鎳業(yè) -1.03 13.44 22787 4 0.92 13.58 13.58 9.98
000060 中金嶺南 -1.06 10.29 45034 552 0.64 10.4 10.4 8.68
002114 羅平鋅電 -1.19 5.79 2993 6 0.42 5.87 5.86 ---- 
600549 廈門鎢業(yè) -1.34 8.82 30003 15 0.67 9.05 8.94 40.01
000762 西藏礦業(yè) -1.4 9.86 15178 356 0.76 9.9 10 26.92
000831 關鋁股份 -1.56 5.04 33505 742 0.77 5.1 5.12 35.67
002075 高新張銅 -1.74 3.38 8380 110 0.39 3.44 3.44 ---- 
002171 精誠銅業(yè) -2 10.29 10271 266 2.45 10.35 10.5 25.47
601168 西部礦業(yè) -2.02 10.17    16.7萬 52 0.99 10.22 10.38 16.83
600111 包鋼稀土 -2.16 11.8 58086 19 1.41 12 12.06 19.27
600595 中孚實業(yè) -2.82 8.26 17402 1 0.48 8.51 8.5 8.69
002149 西部材料 -2.95 13.16 3880 84 0.8 13.55 13.56 29.48
002160 常鋁股份 -3.01 8.05 5902 107 0.87 8.17 8.3 24.01
002167 東方鋯業(yè) -3.25 14.31 2954 17 2.36 14.79 14.79 27.26
000657 *ST 中鎢 -4.95 5.76 768 41 0.05 5.76 6.06 ---- 
600768 寧波富邦 -7.31 4.69 50085 58 7.75 4.64 5.06 342.36
600558 大西洋   -8.64 9.94 48724 37 6.59 10.53 10.88 13.8
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內容

鄂ICP備06014822號