成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
10月20日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2008-10-20 15:42:21,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率%
600111 包鋼稀土 7.71 8.94 76276 360 1.85 8.3 8.3 14.6
000831 關(guān)鋁股份 5.77 3.85 74242 2617 1.71 3.64 3.64 27.25
600673 東陽光鋁 4.91 3.63 32410 5 1.83 3.47 3.46 16.97
601958 金鉬股份 4.91 8.34   10.9萬 51 2.03 7.91 7.95 6.42
000060 中金嶺南 4.87 7.32 44336 804 0.63 7.03 6.98 6.18
000878 云南銅業(yè) 4.71 9.11    10.7萬 2526 1.86 8.67 8.7 10.49
000630 銅陵有色 4.63 6.1 28509 860 0.51 5.86 5.83 6.63
600219 南山鋁業(yè) 4.51 5.56 37489 5 0.75 5.29 5.32 7.74
600432 吉恩鎳業(yè) 4.42 8.74 28950 5 1.17 8.4 8.37 6.49
000807 云鋁股份 4.4 4.27 34988 406 0.65 4.1 4.09 15.24
002167 東方鋯業(yè) 4.3 10.19 1064 11 0.43 9.99 9.77 19.41
600362 江西銅業(yè) 4.22 10.87    10.9萬 25 3.09 10.44 10.43 5.91
600961 株冶集團 4.21 4.46 15386 40 0.64 4.31 4.28 12.52
600558 大西洋   4.18 9.47 38967 58 5.27 9.04 9.09 13.15
002203 海亮股份 3.99 5.47 7337 49 1.33 5.33 5.26 10.74
002082 棟梁新材 3.99 3.65 6524 152 0.64 3.54 3.51 12.09
601600 中國鋁業(yè) 3.83 7.05 96148 69 0.24 6.8 6.79 19.86
601168 西部礦業(yè) 3.77 6.6    14.8萬 39 0.86 6.35 6.36 10.92
000612 焦作萬方 3.76 7.45 62166 2037 2.16 7.25 7.18 5.48
002155 辰州礦業(yè) 3.73 6.68 13499 306 0.44 6.44 6.44 22.77
200012 南  玻B 3.69 3.65 59019 1000 1.32 3.5 3.52 4.83
002075 ST 張 銅 3.68 1.97 22355 179 1.07 1.94 1.9 ---- 
000962 東方鉭業(yè) 3.67 4.8 16153 442 0.76 4.65 4.63 29.09
000960 錫業(yè)股份 3.45 9.3 98895 1354 3.14 8.94 8.99 8.35
600459 貴研鉑業(yè) 3.36 7.7 8163 2 1.23 7.35 7.45 13.63
000762 西藏礦業(yè) 3.35 6.47 19325 240 0.96 6.23 6.26 17.66
600595 中孚實業(yè) 3.31 5.62 10977 33 0.24 5.51 5.44 5.92
600255 鑫科材料 3.15 2.95 21772 16 0.9 2.9 2.86 54.18
002160 常鋁股份 3.14 5.26 2083 50 0.31 5.02 5.1 15.69
000751 鋅業(yè)股份 3.12 2.97 30818 264 0.42 2.87 2.88 ---- 
002171 精誠銅業(yè) 3.08 6.35 5232 61 1.09 6.16 6.16 15.71
600531 豫光金鉛 3.03 7.13 6826 24 0.47 6.93 6.92 9.37
600497 馳宏鋅鍺 2.94 8.06 30189 7 0.68 7.85 7.83 15.34
002114 羅平鋅電 2.92 3.88 3078 20 0.43 3.77 3.77 ---- 
600547 山東黃金 2.83 34.49 55840 1 3.6 32.5 33.54 12.38
600489 中金黃金 2.66 28.6 51185 1 3.52 27 27.86 17.01
200039 中  集B 2.35 4.35 6883 34 0.05 4.25 4.25 4.96
600888 新疆眾和 2.22 7.82 2868 20 0.17 7.7 7.65 12.78
600768 寧波富邦 1.93 3.17 10051 1 1.56 3.1 3.11 231.4
002237 恒邦股份 1.87 23.43 15231 103 6.35 22.5 23 10.22
002149 西部材料 1.81 9.01 3309 79 0.68 8.98 8.85 20.19
601899 紫金礦業(yè) 1.7 3.59    36.5萬 12 2.61 3.5 3.53 14.98
002182 云海金屬 1.08 7.48 13586 333 2.83 7.23 7.4 17.92
600549 廈門鎢業(yè) 0.35 8.55 34890 1 0.78 8.53 8.52 38.79
600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
600338 ST珠峰   ----  0 0 0 0 ----  2.85 15.42
000657 *ST 中鎢 -0.87 3.41 15296 80 1.06 3.4 3.44 ---- 
600456 寶鈦股份 -3.6 13.65 29459 3 1.45 14 14.16 13.79
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號