成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內(nèi)檢索
檢索類型:
關(guān) 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
10月28日A股有色板塊快訊
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時(shí)間:2008-10-28 16:09:14,閱讀:
代碼 名稱 漲幅% 現(xiàn)價(jià) 總量 現(xiàn)量 換手% 今開 昨收 市盈率%
600549 廈門鎢業(yè) 10.07 8.2 95958 10 2.15 7.3 7.45 37.2
601958 金鉬股份 9.46 8.45   29.8萬 20 5.53 7.65 7.72 6.53
000960 錫業(yè)股份 7.76 8.75    13.4萬 2435 4.25 8.5 8.12 7.86
600432 吉恩鎳業(yè) 7.6 8.49 54823 5 2.22 8 7.89 6.3
600547 山東黃金 6 32 55274 5 3.56 29.8 30.19 11.49
002082 棟梁新材 5.87 3.79 13530 196 1.33 3.58 3.58 12.55
000630 銅陵有色 5.4 5.86 54151 341 0.97 5.56 5.56 6.19
600111 包鋼稀土 5.14 7.98 86598 4 2.1 7.35 7.59 13.03
600595 中孚實(shí)業(yè) 4.88 5.16 19596 2 0.43 4.85 4.92 6.61
600489 中金黃金 4.74 25.87 54310 74 3.73 23.89 24.7 15.38
000060 中金嶺南 4.65 6.52 84313 917 1.21 6.1 6.23 6.59
002160 常鋁股份 4.51 4.87 4990 8 0.73 4.64 4.66 20.51
002155 辰州礦業(yè) 4.33 6.26 18652 156 0.61 5.95 6 18.86
000807 云鋁股份 4.19 3.98 31783 353 0.59 3.8 3.82 15.25
000962 東方鉭業(yè) 3.75 4.7 18702 432 0.88 4.52 4.53 34.01
002203 海亮股份 3.61 5.16 6830 172 1.24 4.9 4.98 10.13
600459 貴研鉑業(yè) 3.55 7 8403 20 1.27 6.76 6.76 12.39
002182 云海金屬 3.48 6.55 13109 27 2.73 6.23 6.33 15.7
000762 西藏礦業(yè) 3.44 6.62 43754 555 2.18 6.05 6.4 18.07
601168 西部礦業(yè) 3.39 5.79    25.7萬 92 1.5 5.54 5.6 10.32
600531 豫光金鉛 3.3 6.26 11345 10 0.78 6.05 6.06 10.27
600338 ST珠峰   3.27 2.84 3928 7 0.35 2.83 2.75 15.37
002171 精誠銅業(yè) 3.24 5.74 3434 135 0.71 5.4 5.56 20.23
002167 東方鋯業(yè) 3.15 9.5 1655 6 0.67 9.12 9.21 18.87
002237 恒邦股份 3.11 19.58 12793 193 5.33 19 18.99 8.54
000612 焦作萬方 3.03 6.46 64554 2138 2.24 6.08 6.27 4.75
000878 云南銅業(yè) 2.94 7.7    13.6萬 1897 2.36 7.33 7.48 12.44
200039 中  集B 2.88 3.93 21554 180 0.15 3.79 3.82 4.48
600558 大西洋   2.63 8.58 36547 5 4.94 8.13 8.36 13.71
002149 西部材料 2.56 8 4402 272 0.91 7.48 7.8 17.92
600673 東陽光鋁 2.55 3.22 30665 7 1.73 3.11 3.14 15.05
000831 關(guān)鋁股份 2.48 3.3 48392 890 1.12 3.16 3.22 199.55
600362 江西銅業(yè) 2.44 9.23 82751 45 2.34 8.8 9.01 5.66
600961 株冶集團(tuán) 2.34 3.93 26168 2 1.09 3.75 3.84 17.47
600456 寶鈦股份 2.3 10.24 31817 3 1.57 9.88 10.01 11.6
601899 紫金礦業(yè) 2.27 3.15    28.9萬 10 2.06 3 3.08 13.34
600768 寧波富邦 2.16 2.84 8403 20 1.3 2.75 2.78 207.31
600219 南山鋁業(yè) 2.07 4.92 34723 13 0.7 4.7 4.82 6.85
600888 新疆眾和 1.54 7.24 6214 1 0.38 7.12 7.13 13.16
600497 馳宏鋅鍺 1.28 7.11 41269 3 0.93 6.84 7.02 13.53
002114 羅平鋅電 1.18 3.44 4356 28 0.61 3.41 3.4 ---- 
000751 鋅業(yè)股份 1.17 2.6 36256 335 0.49 2.45 2.57 ---- 
601600 中國鋁業(yè) ----  0 0 0 0 ----  5.91 23.2
600714 ST金瑞   ----  0 0 0 0 ----  4.6 ---- 
600357 承德釩鈦 ----  0 0 0 0 ----  5.5 11.55
600255 鑫科材料 0 2.64 30900 10 1.28 2.6 2.64 57.56
200012 南  玻B 0 3.3 25035 20 0.56 3.2 3.3 4.94
002075 ST 張 銅 -2.2 1.78 16983 24 0.81 1.74 1.82 ---- 
000657 *ST 中鎢 -2.64 2.95 24572 353 1.71 2.95 3.03 ---- 
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關(guān)閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權(quán)所有 © 2006-2008 中國鋁材信息網(wǎng) 未經(jīng)授權(quán)許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內(nèi)容

鄂ICP備06014822號