成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網  
站內檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 鋁業(yè)證券>> 正文
2009年10月12日A股有色板塊市場表現(xiàn)
來源:中國鋁材信息網,更新時間:2009-10-12 16:03:34,閱讀:

代碼 名稱 漲幅% 收盤價 總量 換手% 今開 昨收 市盈率
600595 中孚實業(yè) 7.55 20.08   24.9萬 5.44 20.54 18.67 80.79
600547 山東黃金 6.22 68.94    49.8萬 14.41 71 64.9 50.54
600338 ST珠峰   5.04 11.89 8319 0.75 11.81 11.32 ———— 
002155 辰州礦業(yè) 4.3 25    28.3萬 9.25 25.2 23.97 187.57
600531 豫光金鉛 3.89 22.17    18.8萬 8.23 21.5 21.34 109.85
600489 中金黃金 1.69 60.69    37.4萬 9.95 63 59.68 147.47
002237 恒邦股份 1.25 51.79 56442 8.39 53.89 51.15 64.17
601899 紫金礦業(yè) 0.96 9.43    237萬 3.76 9.8 9.34 35.48
000612 焦作萬方 0.66 19.77    17.6萬 6.1 20.1 19.64 464.03
000751 *ST鋅業(yè)  0.18 5.6    15.3萬 1.38 5.63 5.59 ———— 
002075 *ST張銅  0 5.8 31258 1.44 5.93 5.8 ———— 
002082 棟梁新材 -0.23 8.5 36395 3.58 8.51 8.52 24.63
601958 金鉬股份 -0.29 20.52    24.6萬 3.81 20.8 20.58 164.49
000060 中金嶺南 -0.36 24.9    36.6萬 4.91 25.3 24.99 118.64
600459 貴研鉑業(yè) -0.5 26.06 30177 4.56 26.29 26.19 ———— 
600768 寧波富邦 -1.53 7.72 19348 2.3 7.89 7.84 911.04
002114 羅平鋅電 -1.6 14.18 38721 5.41 14.58 14.41 755.39
600255 鑫科材料 -1.76 6.69 85108 1.89 6.82 6.81 222.4
000807 云鋁股份 -1.84 12.27    15.3萬 2.6 12.77 12.5 ———— 
600549 廈門鎢業(yè) -1.86 17.9 65989 0.98 18.26 18.24 438.41
600362 江西銅業(yè) -2.02 36.83    19.6萬 5.56 37.86 37.59 46.31
600888 新疆眾和 -2.12 13.42 33020 0.97 13.72 13.71 32.24
002295 精藝股份 -2.13 17.95 84219 29.24 17.9 18.34 37.6
000831 關鋁股份 -2.26 9.09    12.0萬 2.61 9.45 9.3 ———— 
601168 西部礦業(yè) -2.4 13.83    55.7萬 3.25 14.24 14.17 361.22
000960 錫業(yè)股份 -2.4 25.99    10.6萬 3.24 26.83 26.63 ———— 
600432 吉恩鎳業(yè) -2.44 29.96    17.5萬 2.47 30.99 30.71 592.28
600219 南山鋁業(yè) -2.47 10.25    26.3萬 3.18 10.59 10.51 54.76
000878 云南銅業(yè) -2.66 27.09    23.7萬 2.35 28 27.83 ———— 
600456 寶鈦股份 -2.67 21.89 59536 2.84 22.3 22.49 149.37
000630 銅陵有色 -2.71 17.26    16.4萬 2.94 17.9 17.74 36.51
002149 西部材料 -2.77 21.42 21275 2.92 22.09 22.03 130.78
600673 東陽光鋁 -2.81 7.27 73171 3.06 7.52 7.48 228.83
002160 常鋁股份 -2.86 11.54 18226 2.68 11.9 11.88 109.69
000657 *ST 中鎢 -2.86 8.82 42146 2.93 9.16 9.08 ———— 
000762 西藏礦業(yè) -2.95 22.37 69469 3.06 23.05 23.05 ———— 
002203 海亮股份 -3.09 11.92 26606 2.08 12.3 12.3 27.06
002171 精誠銅業(yè) -3.09 14.42 24097 4.2 14.95 14.88 90.85
600139 西部資源 -3.12 25.81    12.5萬 11.94 27 26.64 128.75
600497 馳宏鋅鍺 -3.13 27.87    21.5萬 4.24 28.5 28.77 153.09
600961 株冶集團 -3.34 12.75 85154 3.3 13.1 13.19 228.86
002182 云海金屬 -3.52 13.72 27034 3.2 14.2 14.22 572.51
600111 包鋼稀土 -3.77 28.3    32.8萬 6.65 29.4 29.41 ———— 
601600 中國鋁業(yè) -3.85 13.5    48.4萬 1.23 14.07 14.04 ———— 
600259 ST有色   -4.19 15.1 43738 4.4 15.78 15.76 375.04

給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8638239 3682992 傳真:(0714)8636393 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@163.com
中國鋁材信息網 @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2009 中國鋁材信息網 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網站內容

鄂ICP備06014822號