成人日韩国产欧美|欧美a级在线播放|婷婷五月激情基地|怡红院二区视频亚洲一二三乱在线|在线看A v日韩|一本一卡免费无码|成人网站中文字幕|亚洲国产精品中文字幕在线免费观看|久久久久久亚洲精品|色色色色色色综合

中國鋁材信息網(wǎng)  
站內檢索
檢索類型:
關 鍵 詞:
 
   
  首頁>> 鋁業(yè)資訊>> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)>> 正文
中國2010年12月原鋁及鋁制品等出口分項數(shù)據(jù)一覽表
來源:中國鋁材信息網(wǎng),更新時間:2011-1-24 9:36:18,閱讀:
   以下是中國海關總署公布的12月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
  12月   同比%  美元/噸   1-12月  同比%
  進口:
  原鋁      19,255    -54.27  2,477.64   229,863   -84.64
  原產地
  俄羅斯聯(lián)邦  13,272    284.49  2,530.06   88,814   -77.63
  澳大利亞    2,393    -63.32  2,244.88   42,290   -81
  阿曼      1,673    -64.86  2,462.64   23,133    -68.01
  塔吉克斯坦    831    -92.85  2,398.32   11,421    -89.81
  南非      692    -71.05  2,394.51   21,753   -49
  朝鮮      269    -67.73  2,301.12    5,872    -31.03
  鋁合金    10,995    -29.22  2,313.14   135,009    -44.52
  原產地
  阿拉伯聯(lián)合酋長國 2,452  53.62  2,383.36   22,206    -30.39
  中華人民共和國  2,257  -23.75 2,378.38   25,487   7.66
  臺灣      1,964    -66.07  2,016.8   35,106    -27.58
  澳大利亞     864  24.42  2,512.73    7,141    -53.59
  美國       631    -20.25  2,099.84    8,233    -68.58
  加拿大      607   681  2,416.8    1,476    -27.12
  馬來西亞     387  -6.31  2,152.45    4,370   8.05
  韓國       322    -34.55  2,173.91    4,769    -74.07
  日本       296  63.74  3,689.19    2,950    -44.96
  俄羅斯聯(lián)邦    217    -84.87  2,299.54   10,045    -36.91
  蒙古       203    287.79  1,753.69   437    -47.52
  吉爾吉斯斯坦   190  781.4  1,884.21   557    -44.43
  南非       146    -43.48  2,041.1    1,784  16.49
  委內瑞拉     140  -66.4  1,878.57    1,176    -61.08
  尼日利亞     131  84.22  1,763.36    1,421  90.94
  廢鋁      260,239  -16.06  1,589.63  2,853,844   8.67
  原產地
  美國     55,700   -8.5  1,686.71   580,222  40.98
  馬來西亞   47,905  -5.55  1,573.3   459,004  43.95
  西班牙    47,671  -9.92  1,591.97   432,588   5.05
  澳大利亞   45,523  33.62  1,523.76   394,147  11.66
  德國     15,044   -54.81  1,469.09  277,903   -43.93
  香港     13,685  -51.91  1,578.74   185,107  48.37
  荷蘭      5,253   -43.28  1,438.42   56,808   0.65
  加拿大     5,040  27.69  1,658.93   48,775  28.09
  捷克      3,920  113.22  1,638.78   29,476    469.72
  葡萄牙     3,872  18.76  1,624.48   34,424    327.38
  日本      3,264  14.36  1,312.81   23,581    -41.94
  墨西哥     3,104  71.56  1,756.12   28,213  30.16
  英國      2,402  -28.9   1,704   34,687  42.34
  比利時     2,054  -61.35  1,684.03  42,028   122.08
  法國      1,284   -55.78  1,747.66   116,652  41.29
  韓國      688    -56.41  1,180.23    7,842   -34.68
  意大利     466    -63.38  1,678.11    4,548  14.94
  保加利亞    394  -8.76  1,586.29    5,893    200.24
  新西蘭     305    -34.78  1,645.9   4,486  -78.88
  希臘      278  18.61  1,762.59   678    -62.35
  立陶宛     220  -  1,900    220  -7.93
  哥倫比亞    210    -68.24  1,747.62    7,369  45.91
  委內瑞拉    194  216.5  1,778.35    7,023    186.99
  多米尼加共和國 185  -21.83  1,605.41    3,825  18.27
  菲律賓     178   -96.76  1,410.11   26,715    -63.44
  秘魯      152  74.86  1,618.42    1,142  49.92
  波多黎各    138    -42.15  1,659.42   1,786  33.69
  臺灣      133    -23.72  1,774.44   1,268  35.58
  厄瓜多爾   121    -26.13  1,652.89   2,590  45.07
  厄瓜多爾   121    -26.13  1,652.89   2,590  45.07
  智利     103    -67.22  1,718.45   1,737  42.55
  氧化鋁    408,639  17.04   375.28  4,312,199   -16.12
  原產地
  澳大利亞   405,101  42.01   361.31  3,987,041  -13.43
  日本     1,488  -4.92  1,856.85   15,590   0.42
  印度     700    -98.85   495.71   266,596    -20.67
  韓國     628   1,446.11   576.43    4,095    -13.96
  美國     301    256.51  3,607.97    1,986    136.87
  法國     228    -62.15  1,399.12    4,151  39.43
  德國     140  -47.9 13,914.29    2,662    -24.34
  鋁土礦   3,126,915   20.2   42.82   30,069,551   53.1
  原產地
  印度尼西亞  2,559,027  42.91   41.23   22,926,513  61.43
  澳大利亞   467,437    -32.55   51.61  6,587,152  28.88
  印度     100,431    -14.73   42.15  510,418   177.15
  鋁材      52,677  -11.3  5,645.06   590,560   1.6
  其中
  鋁條、桿及型材 6,899  -15.58  4,420.5   77,635   0.02
  鋁絲     623  -35.56  6,348.31   12,084  30.38
  鋁板、片及帶 38,496    -11.46  4,053.36   426,115  -0.67
  鋁箔      4,716   5.24 19,196.78   53,514  19.57
  鋁管材(含附件)  1,794 -9.98   8,233   19,015   6.15
  鋁制結構體及部件  412 41.71  10,526.7    3,701    -11.91
  鋁絞線、纜     2   -94.14   36,500    1,776  42.46
  12月   同比%  美元/噸   1-12月  同比%
  出口:
  原鋁      23,207  -14.98  2,332.18 193,542  321.62
  目的地
  韓國     22,896   52.6  2,319.58   137,927    463.04
  日本     269    -96.48  3,234.2   15,134  61.82
  鋁合金     55,614   48.6  2,122.47   560,835    112.17
  目的地
  日本     28,090  47.44  2,103.45   301,191    136.77
  香港     13,197  67.05  2,070.24   139,472    110.15
  韓國      4,480    629.89  2,208.26  16,064  1,197.28
  新加坡     2,049   3,351.86  2,169.84  4,535  179.71
  印度尼西亞   1,941   7.57   2,000   25,648   7.14
  越南      1,820  -2.08  2,139.01   18,761   82.1
  馬來西亞    1,131  22.09  2,015.92   18,809  95.91
  菲律賓    530    -35.35  2,239.62    7,205  -6.05
  泰國     490    -83.15  2,330.61   10,161  -2.12
  荷蘭     432  93.64  3,395.83    5,495    563.64
  臺灣     423  73.23  2,212.77    3,776    288.21
  印度     340    529.72  2,144.12    5,549    161.63
  意大利    300  2,900   2,450   419   3,166.38
  德國     117  -  2,145.3   174    26,668
  廢鋁      24    -79.05  1,458.33    1,096  22.71
  目的地
  韓國     20    -82.76   1,300    1,092  22.68
  英國      4  -   2,000    4  -
  意大利     0  53.06   0    1  51.74
  氧化鋁    4,319   -42.82  584.63  57,040 -16.83
  目的地
  朝鮮     3,000    -25.07  375   21,615    -14.08
  越南     395  40.06   630.38    2,189  -0.59
  尼日利亞   141  -   971.63   257  45.34
  韓國     119    -95.02  2,126.05   21,302   3.27
  臺灣     115    -24.45  1,313.04    1,593    182.42
  蒙古     114  -  96.49    1,486  28.96
  日本     106  -77.9  1,188.68    3,462    123.44
  鋁材     190,000   23.4  3,437.88  2,180,000   56.2
  其中
  鋁條、桿及型材 45,203  -5.61  3,637.83   615,851  33.23
  鋁絲      1,657  68.93  4,051.3   13,467    -11.24
  鋁板、片及帶  91,786  46.36  2,793.41   949,510  96.81
  鋁箔      46,494  23.38  4,008.84   499,318  43.14
  鋁管材(含附件)  7,581  8.47  4,765.33   93,721  13.37
  鋁制結構體及部件 37,256 0.32  3,942.85   419,890  -0.15
  鋁絞線、纜   11,715  78.28  2,520.7   90,660  37.52
給編輯留言〗〖字號: 〗〖關閉
電話:(0714)8765286 傳真:(0714)8765285 鋁材QQ群號:11477987 電子郵件:dylt2006@vip.163.com
中國鋁材信息網(wǎng) @ (435100)湖北省大冶市安平路6號
版權所有 © 2006-2010 中國鋁材信息網(wǎng) 未經授權許可,禁止以任何方式鏈接、引用本網(wǎng)站內容

鄂ICP備06014822號