----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
6月25日 78550 78720-78760 78530-78630 78490-78690
6月24日 78440 78560-78600 78320-78510 78330-78530
6月23日 78330 78460-78500 78260-78390 78230-78430
6月20日 78180 78530-78570 78240-78560 78290-78490
6月19日 78490 78810-78850 78610-78750 78580-78780
6月18日 78620 78880-78920 78740-78920 78680-78880
6月17日 78530 78800-78840 78620-78810 78580-78780
6月16日 78610 78750-78790 78490-78800 78460-78660
6月13日 78740 79090-79130 78790-79120 78890-79090
6月12日 78890 79170-79210 78990-79160 78950-79150
6月11日 79250 79400-79440 79230-79390 79220-79420
6月10日 78180 79350-79390 79160-79390 79140-79340
6月09日 78780 78930-78970 78740-79010 78700-78900
6月06日 78840 78950-78990 78760-78990 78730-78930
6月05日 78250 78440-78480 78290-78540 78190-78390
6月04日 78370 78610-78650 78350-78620 78230-78430
6月03日 78040 78510-78550 78270-78620 78090-78290
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論