----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
10月15日 85080 85570-85610 84950-85520 85290-85490
10月14日 85820 86050-86090 85780-86200 85840-86040
10月13日 84900 85160-85200 84800-85290 84930-85130
10月10日 86530 86750-86790 86380-86980 86590-86790
10月09日 86040 85980-86020 85400-86080 85780-85980
9月30日 83220 83120-83160 82960-83520 83010-83210
9月29日 82180 82360-82400 82010-82410 82220-82420
9月26日 82500 82640-82680 82320-82650 82490-82690
9月25日 82080 82500-82540 82130-82880 82310-82510
9月24日 79990 80120-80160 79930-80160 79930-80130
9月23日 79940 80090-80130 79860-80160 79880-80080
9月22日 80130 80290-80330 80100-80350 80080-80280
9月19日 79840 80090-80130 79880-80100 79930-80130
9月18日 79800 80130-80170 79880-80100 79910-80110
9月17日 80720 80680-80720 80410-80790 80440-80640
9月16日 81090 81300-81340 80880-81360 81020-81220
9月15日 80870 81050-81090 80780-81100 80820-81020
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結(jié)算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)
發(fā)表評論