以下為9月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動(dòng) | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷占比 |
鋁 | 833425 | 4925 | 3500 | 834850 | +1425 | 350225 | 484625 | 58.05% |
巴生 | 631225 | 0 | 3500 | 627725 | -3500 | 174225 | 453500 | 72.25% |
光陽 | 174375 | 4925 | 0 | 179300 | +4925 | 157800 | 21500 | 11.99% |
高雄 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 10575 | 2425 | 18.65% |
新加坡 | 5225 | 0 | 0 | 5225 | 0 | 275 | 4950 | 94.74% |
鹿特丹 | 3975 | 0 | 0 | 3975 | 0 | 2750 | 1225 | 30.82% |
柔佛 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 2225 | 975 | 30.47% |
底 特律 | 2375 | 0 | 0 | 2375 | 0 | 2375 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
發(fā)表評論