以下為7月4日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷倉(cāng)單 | 注銷占比 |
鋁 | 356975 | 6950 | 0 | 363925 | +6950 | 355700 | 8225 | 2.26% |
巴生港 | 192975 | 6950 | 0 | 199925 | +6950 | 199350 | 575 | 0.29% |
光陽(yáng) | 110525 | 0 | 0 | 110525 | 0 | 109450 | 1075 | 0.97% |
高雄 | 42475 | 0 | 0 | 42475 | 0 | 42475 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 4225 | 0 | 0 | 4225 | 0 | 275 | 3950 | 93.49% |
鹿特丹 | 3575 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 2450 | 1125 | 31.47% |
底 特律 | 1925 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 475 | 1450 | 75.32% |
柔佛 | 1225 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 1225 | 0 | 0.00% |
的 里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
發(fā)表評(píng)論