-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 130800 57075 -1.59% 73725 -3.50% 56.36% 56.85%
鋁 574075 335850 +1.24% 238225 +0.19% 41.50% 41.75%
鋅 48925 23125 -1.39% 25800 -2,18% 52.7 3% 52.94%
鎳 52908 45570 -0.52% 7338 +3.38% 13.87% 13.42%
鉛 28400 10075 0.00% 18325 0.00% 64.52% 64.52%
錫 4515 4040 -1.94% 475 +6.74% 10.52% 9.75%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 --- 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論