----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
10月18日 66490 66840-66880 66540-66820 66780-66980
10月17日 66170 66300-66340 66090-66240 66310-66510
10月16日 66330 66550-66590 66320-66520 66540-66740
10月13日 66430 66560-66600 66260-66460 66510-66710
10月12日 66700 66770-66810 66650-66780 66700-66900
10月11日 66770 67000-67040 66870-66960 66840-67040
10月10日 67000 67370-67410 67000-67420 67170-67370
10月09日 67460 67650-67690 67520-67600 67440-67640
9月28日 67340 67560-67600 67350-67570 67580-67780
9月27日 67360 67620-67660 67420-67560 67540-67740
9月26日 67700 68080-68120 67920-68070 67920-68120
9月25日 68040 68210-68250 68130-68280 68050-68250
9月22日 67970 68290-68330 68060-68340 68160-68360
9月21日 68700 68790-68830 68660-68780 68660-68860
9月20日 68760 68990-69030 68730-68960 68860-69060
9月19日 68980 69070-69110 68830-69120 68920-69120
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論