----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
8月23日 69060 69460-69500 69320-69540 69140-69340
8月22日 68540 68900-68940 68760-68900 68620-68820
8月21日 68430 69010-69050 68820-69060 68660-68860
8月18日 68300 68990-69030 68780-68940 68560-68760
8月17日 67810 68270-68310 68150-68400 67840-68040
8月16日 67870 68360-68400 68200-68340 67940-68140
8月15日 68340 68590-68630 68520-68680 68250-68450
8月14日 68090 68300-68340 68130-68270 68010-68210
8月11日 68520 68820-68860 68600-68780 68480-68680
8月10日 68590 68810-68850 68680-68820 68470-68670
8月09日 68430 68780-68820 68640-69200 68500-68700
8月08日 69030 69190-69230 69040-69200 68910-69110
8月07日 69100 69370-69410 69220-69350 69050-69250
8月04日 69490 69950-69990 69740-69960 69570-69770
8月03日 69130 69450-69490 69370-69500 69030-69230
8月02日 69850 70170-70210 69970-70170 69800-70000
8月01日 70700 71010-71050 70800-71050 70720-70920
7月31日 69570 69880-69920 69700-70000 69540-69740
7月28日 68940 69020-69060 68960-69100 68710-68910
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論