----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
----------------------------------------------------------
8月07日 69100 69370-69410 69220-69350 69050-69250
8月04日 69490 69950-69990 69740-69960 69570-69770
8月03日 69130 69450-69490 69370-69500 69030-69230
8月02日 69850 70170-70210 69970-70170 69800-70000
8月01日 70700 71010-71050 70800-71050 70720-70920
7月31日 69570 69880-69920 69700-70000 69540-69740
7月28日 68940 69020-69060 68960-69100 68710-68910
7月27日 69260 69580-69620 69350-69570 69320-69520
7月26日 69210 69270-69310 69130-69270 69010-69210
7月25日 68780 68920-68960 68840-69140 68700-68900
7月24日 68370 68600-68640 68480-68600 68400-68600
7月21日 68630 68720-68760 68600-68800 68540-68740
7月20日 68520 68710-68750 68550-68750 68440-68640
7月19日 68470 68660-68700 68480-68700 68450-68650
7月18日 68430 68880-68920 68680-68840 68650-68850
7月17日 69420 69510-69550 69280-69440 69360-69560
7月14日 69760 69930-69970 69770-69910 69790-69990
7月13日 68760 68900-68940 68740-68820 68730-68930
7月12日 68050 68160-68200 68000-68130 67980-68180
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)
發(fā)表評論