----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
----------------------------------------------------------
7月12日 68050 68160-68200 68000-68130 67980-68180
7月11日 68350 68480-68520 68270-68460 68300-68500
7月10日 68220 68390-68430 68160-68380 68220-68420
7月07日 68110 68240-68280 68100-68220 68020-68220
7月06日 68210 68520-68560 68260-68420 68380-68580
7月05日 68140 68570-68610 68400-68560 68320-68520
7月04日 68560 68950-68990 68680-68900 68680-68880
7月03日 68610 69300-69340 69100-69300 68830-69030
6月30日 67530 68170-68210 67750-68230 67690-67890
6月29日 67670 68120-68160 67960-68080 67680-67880
6月28日 68080 68330-68370 68200-68370 67980-68180
6月27日 68420 68810-68850 68600-68760 68550-68750
6月26日 68500 69060-69100 68880-69040 68670-68870
6月21日 69010 69760-69800 69480-69800 69280-69480
6月20日 68540 69150-69190 69000-69180 68660-68860
6月19日 68500 69220-69260 69000-69180 68750-68950
6月16日 68420 68950-68990 68820-69020 68630-68830
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、
其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))
發(fā)表評(píng)論